Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | AVS |
Ottelut / 2. divari
Pistepörssi / 2. divari
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sonni | 15 | 22 | + | 29 | = | 51 | +29 | 3,40 |
| 2. | Howden | 20 | 29 | + | 22 | = | 51 | +8 | 2,55 |
| 3. | Sein | 9 | 11 | + | 11 | = | 22 | +9 | 2,44 |
| 4. | Viki | 12 | 0 | + | 20 | = | 20 | +23 | 1,67 |
| 5. | RZA | 7 | 10 | + | 7 | = | 17 | -2 | 2,43 |
| 6. | ItQ | 10 | 0 | + | 7 | = | 7 | +28 | 0,70 |
| 7. | Kaisen | 3 | 5 | + | 0 | = | 5 | -2 | 1,67 |
| 8. | Make | 3 | 3 | + | 2 | = | 5 | -3 | 1,67 |
| 9. | violent | 3 | 2 | + | 3 | = | 5 | -6 | 1,67 |
| 10. | hölmö | 1 | 3 | + | 1 | = | 4 | +2 | 4,00 |
| 11. | Lööv | 1 | 0 | + | 3 | = | 3 | +8 | 3,00 |
| 12. | völligmoi | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | -1 | 1,00 |
| 13. | isoisä | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | -1 | 0,50 |
| 14. | Niko | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 | 0,00 |
Ottelut / 2. divarin pudotuspelit