Tilastot
| sarja | joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2019 | 2. divari | 10 | 0 | + | 7 | = | 7 | +28 | 0,70 | |
| 1/2020 | 2. divari | 6 | 1 | + | 5 | = | 6 | -1 | 1,00 | |
| 2/2020 | 2. divari | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | -13 | 0,33 | |
| 3/2020 | 2. divari | 10 | 2 | + | 9 | = | 11 | -26 | 1,10 | |
| 2/2024 | 2. divari | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | -8 | 1,00 | |
Kokonaistilastot
| sarja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. divari | 30 | 3 | + | 23 | = | 26 | -20 | 0,87 |
| (yhteensä) | 30 | 3 | + | 23 | = | 26 | -20 | 0,87 |
Viimeisimmät ottelut
Näytä otteluhistoria
| joukkueet | tulos | tuomari | aika | tilastot |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 - 2 | tilastot | 18.03.2024 20:30 | 0+1=1 -8 |
|
|
2 - 6 | KimJongUn | 27.09.2020 23:35 | 0+1=1 -4 |
|
|
5 - 0 | KimJongUn | 27.09.2020 22:45 | 0+0=0 -5 |
|
|
5 - 4 ja. | KimJongUn | 14.09.2020 17:16 | 1+2=3 ±0 |
|
|
3 - 0 | KimJongUn | 14.09.2020 16:35 | 0+2=2 +3 |
|
|
2 - 1 | Jynde | 11.09.2020 22:59 | 0+0=0 -1 |
|
|
2 - 6 | Jynde | 11.09.2020 22:19 | 0+0=0 -4 |
|
|
6 - 2 | Howden | 09.09.2020 22:07 | 0+2=2 -4 |
|
|
1 - 2 | Jynde | 09.09.2020 21:33 | 0+1=1 -1 |
|
|
8 - 2 | Jynde | 03.09.2020 23:13 | 1+1=2 -6 |
Siirtohistoria
Näytä koko siirtohistoria
| kausi | joukkueet | aika | milloin |
|---|---|---|---|
| 3/2024 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
25.08.2024 22:12 | kauden alussa |
| 2/2024 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
11.03.2024 20:02 | kesken kauden |
| 1/2021 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
30.11.2020 16:13 | kauden alussa |
| 3/2020 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
03.09.2020 17:12 | kesken kauden |
| 2/2020 | 18.05.2020 22:27 | kesken kauden |
Muuta
| Käyttäjä: | koppelo |
|---|---|
| Vanhat nimet: | koppelo, Kobelo |