Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | CEL |
Ottelut / 2. divari
Pistepörssi / 2. divari
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ribe | 22 | 48 | + | 30 | = | 78 | +12 | 3,55 |
| 2. | mtu | 19 | 23 | + | 32 | = | 55 | +13 | 2,89 |
| 3. | isoisä | 11 | 9 | + | 24 | = | 33 | +5 | 3,00 |
| 4. | melly | 14 | 9 | + | 23 | = | 32 | +10 | 2,29 |
| 5. | Nokinenä | 6 | 4 | + | 7 | = | 11 | +12 | 1,83 |
| 6. | nvm | 6 | 4 | + | 5 | = | 9 | +2 | 1,50 |
| 7. | Suso | 11 | 0 | + | 9 | = | 9 | -1 | 0,82 |
| 8. | häkkinen | 1 | 2 | + | 3 | = | 5 | +2 | 5,00 |
| 9. | Dzerins | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0,00 |
| 10. | Xattar | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 | 0,00 |
Ottelut / 2. divarin pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 ja. | huig | 03.11.2019 22:26 |
|
|
2 - 1 | huig | 28.10.2019 22:07 |
|
|
3 - 7 | huig | 28.10.2019 21:37 |
|
|
4 - 1 | ktl | 25.10.2019 22:22 |
|
|
3 - 4 ja. | huig | 20.10.2019 23:40 |
|
|
3 - 1 | huig | 20.10.2019 23:00 |
|
|
2 - 3 | huig | 20.10.2019 22:28 |