Joukkueen tiedot
Ottelut / 2. divari
Pistepörssi / 2. divari
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jermqus | 8 | 12 | + | 7 | = | 19 | -19 | 2,38 |
| 2. | P.Ton87 | 11 | 9 | + | 7 | = | 16 | -29 | 1,45 |
| 3. | Vahtu | 10 | 3 | + | 9 | = | 12 | -10 | 1,20 |
| 4. | tebu | 16 | 1 | + | 11 | = | 12 | -21 | 0,75 |
| 5. | Tihonov | 7 | 7 | + | 4 | = | 11 | -6 | 1,57 |
| 6. | CÄT | 2 | 4 | + | 5 | = | 9 | +8 | 4,50 |
| 7. | Bewe | 7 | 4 | + | 5 | = | 9 | -12 | 1,29 |
| 8. | Jynkster | 7 | 4 | + | 4 | = | 8 | -12 | 1,14 |
| 9. | Alikoski | 3 | 5 | + | 2 | = | 7 | +7 | 2,33 |
| 10. | DBX | 6 | 3 | + | 4 | = | 7 | -13 | 1,17 |
| 11. | Kinnu | 4 | 3 | + | 1 | = | 4 | -11 | 1,00 |
| 12. | Hoc | 12 | 0 | + | 4 | = | 4 | -26 | 0,33 |
| 13. | käärijä | 1 | 0 | + | 2 | = | 2 | -4 | 2,00 |
| 14. | Matrix | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | ±0 | 1,00 |
| 15. | Nokinenä | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | +6 | 0,50 |
| 16. | Nisse2 | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 | 0,00 |
Ottelut / 2. divarin pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
0 - 4 | tilastot | 25.01.2024 22:14 |
|
|
3 - 4 ja. | tilastot | 25.01.2024 21:45 |
|
|
2 - 5 | tilastot | 23.01.2024 21:42 |
|
|
4 - 0 | tilastot | 23.01.2024 21:13 |