Joukkueen tiedot
Ottelut / 2. divari
Pistepörssi / 2. divari
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hunter | 10 | 13 | + | 9 | = | 22 | -6 | 2,20 |
| 2. | rny | 9 | 13 | + | 8 | = | 21 | -5 | 2,33 |
| 3. | avainmies | 11 | 6 | + | 15 | = | 21 | -8 | 1,91 |
| 4. | Pena | 8 | 11 | + | 9 | = | 20 | -7 | 2,50 |
| 5. | bakki | 11 | 4 | + | 9 | = | 13 | -14 | 1,18 |
| 6. | limi | 10 | 2 | + | 9 | = | 11 | -9 | 1,10 |
| 7. | Xattar | 13 | 6 | + | 5 | = | 11 | -9 | 0,85 |
| 8. | Eyes | 2 | 4 | + | 2 | = | 6 | -5 | 3,00 |
| 9. | Fiala | 2 | 3 | + | 2 | = | 5 | +1 | 2,50 |
| 10. | bartowski | 4 | 2 | + | 3 | = | 5 | -4 | 1,25 |
| 11. | Lurppana | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 | -5 | 1,00 |
| 12. | Koz | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | -12 | 0,25 |
| 13. | sielu | 6 | 1 | + | 0 | = | 1 | -13 | 0,17 |
Ottelut / 2. divarin pudotuspelit
Pistepörssi / 2. divarin pudotuspelit