P.Ton87

Joukkueen Maardu LevadiaMaardu Levadia kokoonpanossa, hyökkääjä.

Saavutukset
3/2024 – Herrasmiespelaaja (2. divari)
2/2019 – Runkosarjan pistepörssin voitto (2. divari)
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
3/2016 Liiga AcesAces 18 7 + 14 = 21 -40 1,17
1/2017 Liiga ThrashersThrashers 11 4 + 13 = 17 -25 1,55
1/2018 Divari Golden Knights 4 0 + 2 = 2 -19 0,50
1/2019 Liiga Detroit Red WingsDetroit Red Wings 7 4 + 1 = 5 -28 0,71
2/2019 2. divari Detroit Red WingsDetroit Red Wings 20 33 + 26 = 59 +18 2,95
2. divarin pudotuspelit Detroit Red WingsDetroit Red Wings 3 3 + 3 = 6 -20 2,00
1/2020 2. divari Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 14 9 + 10 = 19 -35 1,36
2/2020 2. divari Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 2 0 + 0 = 0 -10 0,00
3/2020 2. divari Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 20 10 + 8 = 18 -80 0,90
1/2021 2. divari Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 20 13 + 10 = 23 -42 1,15
2/2021 2. divari Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 14 20 + 8 = 28 -30 2,00
3/2021 2. divari Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 22 31 + 15 = 46 -49 2,09
1/2022 2. divari Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 10 8 + 3 = 11 -38 1,10
2/2022 2. divari Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 25 28 + 15 = 43 -31 1,72
3/2022 2. divari Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 19 10 + 12 = 22 -63 1,16
1/2023 2. divari Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 11 10 + 9 = 19 -32 1,73
2/2023 2. divari Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 8 5 + 1 = 6 -29 0,75
3/2023 2. divari Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 14 7 + 9 = 16 -34 1,14
1/2024 2. divari Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 11 9 + 7 = 16 -29 1,45
2. divarin pudotuspelit Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 2 1 + 1 = 2 -7 1,00
2/2024 2. divari Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 10 14 + 8 = 22 -13 2,20
3/2024 2. divari Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 16 10 + 8 = 18 -68 1,12
1/2025 2. divari Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 22 20 + 10 = 30 -67 1,36
2/2025 2. divari Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 17 7 + 9 = 16 -61 0,94
3/2025 2. divari Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 23 17 + 17 = 34 -52 1,48
1/2026 2. divari Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 18 19 + 12 = 31 -47 1,72
2/2026 2.Divari Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 15 11 + 12 = 23 -37 1,53
2. Divarin Pudotuspelit Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 2 0 + 0 = 0 -4 0,00
3/2026 2. Divari Maardu LevadiaMaardu Levadia 18 16 + 9 = 25 -30 1,39
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Liiga 36 15 + 28 = 43 -93 1,19
1. divari 4 0 + 2 = 2 -19 0,50
2. divari 349 307 + 218 = 525 -859 1,50
2. divarin pudotuspelit 7 4 + 4 = 8 -31 1,14
(yhteensä) 396 326 + 252 = 578 -1002 1,46
kausi joukkueet aika milloin
3/2026 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen Maardu LevadiaMaardu Levadia 30.08.2026 19:32 kauden alussa
2/2026 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 22.02.2026 20:13 kauden alussa
1/2026 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 23.11.2025 23:34 kauden alussa
3/2025 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 19.08.2025 11:56 kauden alussa
2/2025 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 02.03.2025 19:50 kauden alussa
Muuta
Käyttäjä: P.Ton87
Vanhat nimet: SMP, mässing, Flavius, Ton87