Tilastot
Kaikki maalit Tilastot.infossa
| sarja | joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2023 | 1. divari | 7 | 10 | + | 6 | = | 16 | +2 | 2,29 | |
| 1/2024 | 2. divari | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | -12 | 0,25 | |
| 2/2025 | 2. divari | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0,00 | |
| 2. Divarin pudotuspelit | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | ±0 | 0,50 | ||
| 1/2026 | 2. divari | 8 | 11 | + | 11 | = | 22 | +15 | 2,75 | |
| 2. Divarin pudotuspelit | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | -2 | 0,00 | ||
| 2/2026 | 2.Divari | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 | 0,00 | |
Kokonaistilastot
| sarja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. divari | 7 | 10 | + | 6 | = | 16 | +2 | 2,29 |
| 2. divari | 16 | 11 | + | 12 | = | 23 | +2 | 1,44 |
| 2. divarin pudotuspelit | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | -2 | 0,25 |
| (yhteensä) | 27 | 22 | + | 18 | = | 40 | +2 | 1,48 |
Viimeisimmät ottelut
Näytä otteluhistoria
| joukkueet | tulos | tuomari | aika | tilastot |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 ja. | tilastot | 15.04.2026 21:08 | 0+0=0 ±0 |
|
|
1 - 3 | tilastot | 22.03.2026 23:06 | 0+0=0 -1 |
|
|
2 - 1 | tilastot | 22.03.2026 22:35 | 0+0=0 ±0 |
|
|
5 - 1 | tilastot | 21.01.2026 21:25 | 0+0=0 -2 |
|
|
2 - 3 | tilastot | 21.01.2026 20:57 | 0+0=0 ±0 |
|
|
8 - 0 | tilastot | 18.01.2026 21:49 | 3+3=6 +8 |
|
|
1 - 9 | tilastot | 18.01.2026 21:35 | 2+3=5 +8 |
|
|
8 - 0 | tilastot | 18.01.2026 21:20 | 5+3=8 +8 |
|
|
1 - 4 | tilastot | 11.01.2026 21:50 | 0+0=0 -2 |
|
|
3 - 2 | tilastot | 11.01.2026 21:22 | 0+0=0 ±0 |
Uusimmat maalivideot
Kaikki maalivideot
Tilastot.infossa
| Ottelu | Maali | Syöttäjät | Päiväys | Video |
|---|---|---|---|---|
| Tuomitut – Stotran Libe | 8-0 | HoPoKo, rispect | ||
| Tuomitut – Stotran Libe | 7-0 | rispect | ||
| Tuomitut – Stotran Libe | 2-0 | rispect | ||
| Stotran Libe – Tuomitut | 1-5 | rispect, HoPoKo | ||
| Stotran Libe – Tuomitut | 1-2 | – | ||
| Tuomitut – Stotran Libe | 7-0 | rispect, HoPoKo | ||
| Tuomitut – Stotran Libe | 5-0 | HoPoKo, rispect | ||
| Tuomitut – Stotran Libe | 6-0 | Wilenator | ||
| Tuomitut – Stotran Libe | 4-0 | rispect, Wilenator | ||
| Tuomitut – Stotran Libe | 3-0 | rispect, Wilenator |
Siirtohistoria
Näytä koko siirtohistoria
| kausi | joukkueet | aika | milloin |
|---|---|---|---|
| 2/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
22.02.2026 20:24 | kesken kauden |
| 1/2026 | 23.11.2025 23:28 | kauden alussa | |
| 3/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
19.08.2025 11:56 | kauden alussa |
| 2/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
02.03.2025 19:46 | kauden alussa |
| 1/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
07.01.2025 22:32 | kesken kauden |
Muuta
| Vanhat nimet: | Kozahdus |
|---|