Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | TOR |
Ottelut / Pro League
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 2 | Jarso | 12.04.2015 21:50 |
|
|
3 - 3 | shed | 12.04.2015 20:32 |
|
|
2 - 0 | RikuHahl | 12.04.2015 18:51 |
|
|
2 - 1 | Korvanenä | 12.04.2015 18:18 |
|
|
1 - 2 | Määd | 11.04.2015 01:07 |
|
|
1 - 1 | Korvanenä | 06.04.2015 23:50 |
|
|
4 - 2 | Juha84 | 20.03.2015 00:27 |
|
|
3 - 0 | Juha84 | 19.03.2015 22:05 |
|
|
3 - 1 | KUNQHEIG | 19.03.2015 18:33 |
|
|
3 - 1 | Chandler | 15.03.2015 18:46 |
|
|
0 - 0 | KUNQHEIG | 12.03.2015 00:11 |
Pistepörssi / Pro League
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | harja | 13 | 18 | + | 12 | = | 30 | +14 | 2,31 |
| 2. | Jinx | 13 | 10 | + | 16 | = | 26 | +14 | 2,00 |
| 3. | Faketin | 5 | 2 | + | 6 | = | 8 | +6 | 1,60 |
| 4. | Pele (P) | 8 | 0 | + | 5 | = | 5 | +8 | 0,62 |
| 5. | Skywanker | 5 | 2 | + | 2 | = | 4 | +6 | 0,80 |
| 6. | walla (P) | 1 | 0 | + | 2 | = | 2 | +2 | 2,00 |
| 7. | Keonen (P) | 5 | 0 | + | 2 | = | 2 | +4 | 0,40 |
| 8. | JingJang (P) | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | +2 | 0,50 |