Toronto
-
Cielo Once
2-1
Toronto
Faketin 0+0=0 +1
harja 1+1=2 +1
Jinx 1+1=2 +1
Keonen (P) 0+0=0 +1
Cielo Once
ihq (P) 0+0=0 -1
Jigi (P) 1+0=1 -1
koda (P) 0+0=0 -1
Nya 0+0=0 -1
Pilsner (P) 0+1=1 ±0
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | |
| 5 | 2 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 56% | 61% | 69% | |
| 43% | 38% | 30% |
| Tuomari: | Korvanenä |
|---|---|
| Lisätty: | 12.04.2015 18:18 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 | Korvanenä | 12.04.2015 18:18 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.