Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | NUHA |
Ottelut / Pro League
Pistepörssi / Pro League
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kuminalli | 17 | 36 | + | 39 | = | 75 | +45 | 4,41 |
| 2. | Rye | 17 | 32 | + | 32 | = | 64 | +49 | 3,76 |
| 3. | Leetch | 16 | 19 | + | 39 | = | 58 | +44 | 3,62 |
| 4. | S.Kuqi (P) | 7 | 1 | + | 7 | = | 8 | +15 | 1,14 |
| 5. | Rotsi (P) | 8 | 0 | + | 8 | = | 8 | +21 | 1,00 |
| 6. | Jere | 2 | 2 | + | 3 | = | 5 | +4 | 2,50 |
| 7. | kona26 | 6 | 0 | + | 4 | = | 4 | +13 | 0,67 |
| 8. | Tutka (P) | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | -1 | 1,00 |
| 9. | Roxy (P) | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | +6 | 0,50 |
Ottelut / Pro Leaguen pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 7 | RikuHahl | 31.05.2015 18:46 |
|
|
4 - 0 | napsu | 31.05.2015 18:21 |
|
|
3 - 4 | RikuHahl | 31.05.2015 17:16 |
|
|
3 - 2 | Emelin | 24.05.2015 23:27 |
|
|
2 - 4 | Emelin | 24.05.2015 22:54 |
|
|
2 - 1 | Emelin | 24.05.2015 22:24 |
|
|
9 - 2 | Jarso | 17.05.2015 18:35 |
|
|
1 - 4 | Jarso | 17.05.2015 18:00 |
|
|
5 - 3 | Jarso | 17.05.2015 17:20 |