Pistepörssi

2. divari, 3/2020

Pistepörssi
# nimi joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. Rst Kölner HaieKölner Haie 18 73 + 43 = 116 +91 6,44
2. stem OksanenTTVOksanenTTV 18 51 + 53 = 104 +63 5,78
3. e.yasa OksanenTTVOksanenTTV 15 48 + 37 = 85 +63 5,67
4. zet FC KiviniemiFC Kiviniemi 22 44 + 40 = 84 +39 3,82
5. Mestari YlämummoYlämummo 22 43 + 40 = 83 +55 3,77
6. vibe ThievesThieves 19 35 + 42 = 77 +34 4,05
7. Kuntti ThievesThieves 21 35 + 38 = 73 +35 3,48
8. shed Kiekon Quo VadisKiekon Quo Vadis 22 30 + 43 = 73 +61 3,32
9. maradona FC KiviniemiFC Kiviniemi 20 39 + 33 = 72 +37 3,60
10. Mozjakin FrölundaFrölunda 15 30 + 30 = 60 +45 4,00
11. Börjeh Kiekon Quo VadisKiekon Quo Vadis 18 31 + 28 = 59 +46 3,28
12. alvari FC MännistöFC Männistö 18 22 + 28 = 50 -11 2,78
13. Purfect FaithfulFaithful 17 18 + 31 = 49 -1 2,88
14. behis FrölundaFrölunda 13 26 + 22 = 48 +34 3,69
15. Bande YlämummoYlämummo 13 28 + 20 = 48 +29 3,69
16. Jusa HC BreamsHC Breams 16 24 + 24 = 48 -25 3,00
17. darkcrab FaithfulFaithful 10 27 + 19 = 46 +22 4,60
18. Pyrkka H.C.PH.C.P 16 14 + 32 = 46 +13 2,88
19. Duchene HC Pilsner-UrquellHC Pilsner-Urquell 17 23 + 22 = 45 ±0 2,65
20. Skali2 Kiekon KermaKiekon Kerma 20 19 + 25 = 44 -3 2,20
21. joel HC BreamsHC Breams 17 27 + 16 = 43 -27 2,53
22. tchno' NarrilaumaNarrilauma 10 22 + 17 = 39 +2 3,90
23. mäyrynen H.C.PH.C.P 16 18 + 19 = 37 +3 2,31
24. Sande NarrilaumaNarrilauma 9 18 + 18 = 36 ±0 4,00
25. Leimu Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 11 23 + 13 = 36 +19 3,27
26. pöynäke HC SpeddyDogHC SpeddyDog 13 22 + 14 = 36 +16 2,77
27. Zherdev FC MännistöFC Männistö 17 14 + 21 = 35 -17 2,06
28. sneaky Siberian HuskiesSiberian Huskies 20 14 + 21 = 35 +3 1,75
29. Nurtsi Siberian HuskiesSiberian Huskies 21 21 + 14 = 35 +3 1,67
30. Nöpsy FaithfulFaithful 10 15 + 15 = 30 +13 3,00
31. esjonne HC Pilsner-UrquellHC Pilsner-Urquell 13 18 + 12 = 30 +9 2,31
32. crept FrölundaFrölunda 7 12 + 17 = 29 +10 4,14
33. Syde FC MännistöFC Männistö 14 15 + 14 = 29 -9 2,07
34. jjj FrölundaFrölunda 18 2 + 23 = 25 +54 1,39
35. Palmu H.C.PH.C.P 11 15 + 9 = 24 +1 2,18
36. Heksaa Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 12 11 + 13 = 24 +5 2,00
37. Miumaumou Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 15 10 + 13 = 23 +6 1,53
38. Tessy ThievesThieves 7 8 + 14 = 22 +9 3,14
39. ärmis HC SpeddyDogHC SpeddyDog 11 14 + 7 = 21 +1 1,91
40. ktl HC SpeddyDogHC SpeddyDog 16 8 + 13 = 21 -6 1,31
41. Ramos NarrilaumaNarrilauma 14 9 + 11 = 20 -18 1,43
42. Beccurt Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 18 5 + 14 = 19 -57 1,06
43. Jantunen2 Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 15 8 + 10 = 18 +7 1,20
44. Adak Unstoppable PressingUnstoppable Pressing 18 6 + 12 = 18 -101 1,00
45. P.Ton87 Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 20 10 + 8 = 18 -80 0,90
46. Madonna FrölundaFrölunda 7 3 + 14 = 17 +20 2,43
47. REDEYE BattayaBattaya 9 3 + 14 = 17 +19 1,89
48. violent BattayaBattaya 5 13 + 3 = 16 +6 3,20
49. tampio Kiekon KermaKiekon Kerma 7 5 + 11 = 16 +14 2,29
50. Zegras BattayaBattaya 6 8 + 7 = 15 -2 2,50
51. Mars Unstoppable PressingUnstoppable Pressing 13 8 + 7 = 15 -67 1,15
52. heyo Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 12 9 + 5 = 14 -36 1,17
53. Shabe FrölundaFrölunda 5 6 + 7 = 13 +13 2,60
54. mika BattayaBattaya 5 4 + 9 = 13 -6 2,60
55. jyppe H.C.PH.C.P 6 7 + 6 = 13 -11 2,17
56. rispect Siberian HuskiesSiberian Huskies 8 5 + 8 = 13 +11 1,62
57. Ayoso Siberian HuskiesSiberian Huskies 9 4 + 9 = 13 -1 1,44
58. Caderler Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 10 6 + 7 = 13 -27 1,30
59. Spectre Siberian HuskiesSiberian Huskies 8 3 + 8 = 11 ±0 1,38
60. Fredi FC MännistöFC Männistö 3 4 + 5 = 9 -6 3,00
61. Kurt Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 4 5 + 4 = 9 -2 2,25
62. Hunter Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 8 7 + 2 = 9 -26 1,12
63. Jermqus Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 8 7 + 2 = 9 -28 1,12
64. Glitoris FC KiviniemiFC Kiviniemi 9 1 + 8 = 9 +7 1,00
65. Kinnu Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 10 5 + 4 = 9 -41 0,90
66. Salah Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 4 2 + 6 = 8 -13 2,00
67. Are- ThievesThieves 5 4 + 4 = 8 +8 1,60
68. Kaakkuri9 Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 5 4 + 4 = 8 +6 1,60
69. Aatos Kiekon KermaKiekon Kerma 5 5 + 3 = 8 -1 1,60
70. evo FC KiviniemiFC Kiviniemi 2 2 + 5 = 7 +2 3,50
71. Darck Siberian HuskiesSiberian Huskies 6 4 + 3 = 7 -7 1,17
72. Näslund HC Pilsner-UrquellHC Pilsner-Urquell 6 3 + 4 = 7 -27 1,17
73. Smite NarrilaumaNarrilauma 6 4 + 3 = 7 -35 1,17
74. J.Solja Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 2 3 + 3 = 6 -8 3,00
75. Feroz Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 8 2 + 4 = 6 -33 0,75
76. Zen HC BreamsHC Breams 2 2 + 3 = 5 +1 2,50
77. KÄRKILAAK FC MännistöFC Männistö 2 1 + 4 = 5 -5 2,50
78. cirelli FC MännistöFC Männistö 3 2 + 3 = 5 -6 1,67
79. mefu HC SpeddyDogHC SpeddyDog , Kiekon Quo VadisKiekon Quo Vadis 6 0 + 5 = 5 -10 0,83
80. Bewe Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 10 1 + 4 = 5 -47 0,50
81. stfu Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 3 3 + 1 = 4 -17 1,33
82. rise HC BreamsHC Breams 4 1 + 3 = 4 -11 1,00
83. sielu HC SpeddyDogHC SpeddyDog 2 2 + 1 = 3 +1 1,50
84. DBX Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 5 2 + 1 = 3 -19 0,60
85. Juxa Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 6 0 + 3 = 3 -19 0,50
86. Ahlström Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 1 0 + 2 = 2 -5 2,00
87. Onska Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 4 1 + 1 = 2 -21 0,50
88. mtu Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 1 1 + 0 = 1 +1 1,00
89. Buusterii Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 1 1 + 0 = 1 -2 1,00
90. Raskas Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 1 1 + 0 = 1 -2 1,00
91. Eyes H.C.PH.C.P 1 1 + 0 = 1 -4 1,00
92. piste5 Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 1 0 + 1 = 1 -5 1,00
93. Kutsherov FC GroningenFC Groningen 0 0 + 0 = 0 ±0 0,00
94. NoCap FC GroningenFC Groningen 0 0 + 0 = 0 ±0 0,00
95. Elf FC GroningenFC Groningen 0 0 + 0 = 0 ±0 0,00
96. neelix ColtsColts 0 0 + 0 = 0 ±0 0,00
97. imm0t ColtsColts 0 0 + 0 = 0 ±0 0,00
98. Dzerins HB TorshavnHB Torshavn 0 0 + 0 = 0 ±0 0,00
99. Leclerc HB TorshavnHB Torshavn 0 0 + 0 = 0 ±0 0,00
100. Urgik HB TorshavnHB Torshavn 0 0 + 0 = 0 ±0 0,00
101. Denisov HB TorshavnHB Torshavn 0 0 + 0 = 0 ±0 0,00
102. Siim YlämummoYlämummo 0 0 + 0 = 0 ±0 0,00
103. Lupin FC GroningenFC Groningen 0 0 + 0 = 0 ±0 0,00
104. Greip Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 1 0 + 0 = 0 -1 0,00
105. Tyson Kiekon Quo VadisKiekon Quo Vadis 1 0 + 0 = 0 -5 0,00
106. Rahko NarrilaumaNarrilauma 2 0 + 0 = 0 ±0 0,00
107. Cindy Siberian HuskiesSiberian Huskies 3 0 + 0 = 0 -6 0,00