Saavutukset
3/2023 – Kultaa
joukkueessa
Thieves
(1. divari)
2/2023 – Hopeaa joukkueessa
Thieves
(1. divari)
2/2023 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (1. divari)
3/2022 – Hopeaa joukkueessa
Thieves
(2. divari)
3/2022 – Pudotuspelien syöttöpörssin voitto (2. divari)
3/2021 – Kultaa joukkueessa
Thieves
(2. divari)
3/2021 – Runkosarjan pistepörssin voitto (2. divari)
3/2021 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (2. divari)
3/2021 – Paras hyökkääjä (2. divari)
3/2021 – Arvokkain pelaaja joukkueelleen (2. divari)
2/2021 – Runkosarjan pistepörssin voitto (2. divari)
2/2023 – Hopeaa joukkueessa
2/2023 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (1. divari)
3/2022 – Hopeaa joukkueessa
3/2022 – Pudotuspelien syöttöpörssin voitto (2. divari)
3/2021 – Kultaa joukkueessa
3/2021 – Runkosarjan pistepörssin voitto (2. divari)
3/2021 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (2. divari)
3/2021 – Paras hyökkääjä (2. divari)
3/2021 – Arvokkain pelaaja joukkueelleen (2. divari)
2/2021 – Runkosarjan pistepörssin voitto (2. divari)
Tilastot
Kaikki maalit Tilastot.infossa
| sarja | joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2020 | Divarikarsinnat | 10 | 9 | + | 12 | = | 21 | -16 | 2,10 | |
| 2. divari | 19 | 35 | + | 42 | = | 77 | +34 | 4,05 | ||
| 2. divarin pudotuspelit | 5 | 6 | + | 12 | = | 18 | -6 | 3,60 | ||
| 1/2021 | Divarikarsinnat | 5 | 3 | + | 7 | = | 10 | -12 | 2,00 | |
| 2. divari | 18 | 23 | + | 30 | = | 53 | +1 | 2,94 | ||
| 2. divarin pudotuspelit | 4 | 4 | + | 4 | = | 8 | -6 | 2,00 | ||
| 2/2021 | 2. divari | 20 | 34 | + | 50 | = | 84 | +37 | 4,20 | |
| 2. divarin pudotuspelit | 4 | 3 | + | 8 | = | 11 | -3 | 2,75 | ||
| 3/2021 | 2. divari | 23 | 60 | + | 52 | = | 112 | +55 | 4,87 | |
| 2. divarin pudotuspelit | 14 | 21 | + | 24 | = | 45 | +23 | 3,21 | ||
| 1/2022 | 1. divari | 22 | 24 | + | 27 | = | 51 | -18 | 2,32 | |
| 2/2022 | Liiga | 6 | 2 | + | 2 | = | 4 | -19 | 0,67 | |
| 3/2022 | Divarikarsinnat | 6 | 6 | + | 6 | = | 12 | -9 | 2,00 | |
| 2. divari | 10 | 16 | + | 24 | = | 40 | +21 | 4,00 | ||
| 2. divarin pudotuspelit | 11 | 7 | + | 22 | = | 29 | +7 | 2,64 | ||
| 1/2023 | Divarikarsinnat | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | -2 | 1,50 | |
| 1. divari | 21 | 12 | + | 34 | = | 46 | -26 | 2,19 | ||
| 2/2023 | 1. divari | 26 | 30 | + | 63 | = | 93 | +79 | 3,58 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 11 | 16 | + | 19 | = | 35 | +20 | 3,18 | ||
| 3/2023 | Liigakarsinnat | 6 | 3 | + | 10 | = | 13 | -18 | 2,17 | |
| 1. divari | 8 | 8 | + | 11 | = | 19 | +15 | 2,38 | ||
| 1. divarin pudotuspelit | 5 | 9 | + | 7 | = | 16 | +9 | 3,20 | ||
| 1/2024 | Liiga | 4 | 1 | + | 7 | = | 8 | +2 | 2,00 | |
| 2/2024 | Liiga | 9 | 7 | + | 13 | = | 20 | -2 | 2,22 | |
Kokonaistilastot
| sarja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 19 | 10 | + | 22 | = | 32 | -19 | 1,68 |
| 1. divari | 77 | 74 | + | 135 | = | 209 | +50 | 2,71 |
| 1. divarin pudotuspelit | 16 | 25 | + | 26 | = | 51 | +29 | 3,19 |
| 2. divari | 90 | 168 | + | 198 | = | 366 | +148 | 4,07 |
| 2. divarin pudotuspelit | 38 | 41 | + | 70 | = | 111 | +15 | 2,92 |
| Liigakarsinnat | 6 | 3 | + | 10 | = | 13 | -18 | 2,17 |
| Divarikarsinnat | 23 | 20 | + | 26 | = | 46 | -39 | 2,00 |
| (yhteensä) | 269 | 341 | + | 487 | = | 828 | +166 | 3,08 |
Viimeisimmät ottelut
Näytä otteluhistoria
| joukkueet | tulos | tuomari | aika | tilastot |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 - 8 | tilastot | 17.04.2024 21:26 | 2+3=5 -3 |
|
|
3 - 2 ja. | tilastot | 17.04.2024 20:54 | 1+1=2 -1 |
|
|
2 - 3 | tilastot | 17.04.2024 20:27 | 1+2=3 +1 |
|
|
2 - 3 ja. | tilastot | 17.04.2024 20:01 | 0+0=0 -1 |
|
|
2 - 6 | tilastot | 14.03.2024 18:18 | 0+5=5 +4 |
|
|
4 - 2 | tilastot | 14.03.2024 17:50 | 1+0=1 -2 |
|
|
4 - 5 ja. | tilastot | 14.03.2024 17:24 | 1+1=2 ±0 |
|
|
2 - 3 | tilastot | 11.03.2024 22:05 | 1+1=2 -1 |
|
|
2 - 3 | tilastot | 11.03.2024 21:34 | 0+0=0 +1 |
|
|
4 - 4 ja. | tilastot | 29.11.2023 20:02 | 0+1=1 ±0 |
Uusimmat maalivideot
Kaikki maalivideot
Tilastot.infossa
| Ottelu | Maali | Syöttäjät | Päiväys | Video |
|---|---|---|---|---|
| Thieves – Unit | 5-6 | welu, Kuntti | ||
| Thieves – Unit | 4-3 | welu, yade | ||
| Unit – Thieves | 2-1 | Kuntti, yade | ||
| Anaheim Mighty Ducks – Thieves | 0-1 | welu, Kuntti | ||
| Las Vegas – Thieves | 1-1 | welu, shed | ||
| Thieves – Las Vegas | 3-1 | welu | ||
| Thieves – Last Dance | 1-1 | welu, shed | ||
| Thieves – PePo | 1-2 | shed, kaleV1 | ||
| Frölunda – Thieves | 0-6 | mahapöyäl, kaleV1 | ||
| Frölunda – Thieves | 0-7 | kaleV1 |
Siirtohistoria
Näytä koko siirtohistoria
| kausi | joukkueet | aika | milloin |
|---|---|---|---|
| 2/2024 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
29.02.2024 19:33 | kauden alussa |
| 1/2024 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
13.11.2023 15:18 | kauden alussa |
| 3/2023 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
14.08.2023 16:10 | kauden alussa |
| 2/2023 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
06.03.2023 18:23 | kauden alussa |
| 1/2023 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
21.11.2022 01:50 | kauden alussa |
Muuta
| Vanhat nimet: | sway, barcia, shoei |
|---|