Pistepörssi

Pro League, 1/2016

Pistepörssi
# nimi joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. Faketin AurinkolauluAurinkolaulu 24 35 + 54 = 89 +72 3,71
2. pöhnä Kamloops BlazersKamloops Blazers 23 41 + 46 = 87 +40 3,78
3. Teemu AurinkolauluAurinkolaulu 22 49 + 36 = 85 +74 3,86
4. snoopdogg GiantsGiants 21 47 + 29 = 76 +40 3,62
5. harja GiantsGiants 18 35 + 37 = 72 +57 4,00
6. ÄÖÄÖÄÖDd LöylynheittäjätLöylynheittäjät 18 31 + 38 = 69 ±0 3,83
7. TheDoctor Kamloops BlazersKamloops Blazers 12 43 + 25 = 68 +38 5,67
8. Jaager1 (P) HalberdiersHalberdiers 21 27 + 40 = 67 +25 3,19
9. shed HC NuhaHC Nuha 20 38 + 26 = 64 +39 3,20
10. Jarso (P) HC NuhaHC Nuha 18 19 + 38 = 57 +26 3,17
11. ähäkutti (P) HalberdiersHalberdiers 16 27 + 29 = 56 +31 3,50
12. Rye HC NuhaHC Nuha 17 33 + 22 = 55 +33 3,24
13. Pönse HalberdiersHalberdiers 24 24 + 30 = 54 +30 2,25
14. kula ExodusExodus 19 36 + 17 = 53 -6 2,79
15. stem (P) AurinkolauluAurinkolaulu 11 28 + 22 = 50 +39 4,55
16. Hayley (P) HalberdiersHalberdiers 15 24 + 23 = 47 +22 3,13
17. Purfect ExodusExodus 18 19 + 27 = 46 +3 2,56
18. Crippler (P) TuplapottiTuplapotti 18 26 + 19 = 45 -12 2,50
19. Emma ImpactImpact 22 13 + 25 = 38 -5 1,73
20. Kytölä ImpactImpact 17 22 + 10 = 32 +2 1,88
21. Pilsner (P) TuplapottiTuplapotti 17 17 + 14 = 31 -16 1,82
22. Yesterday (P) jooh ja pojatjooh ja pojat 16 15 + 12 = 27 -43 1,69
23. hae (P) Buffalo SabresBuffalo Sabres 9 13 + 10 = 23 +9 2,56
24. Janecky2 Buffalo SabresBuffalo Sabres 13 6 + 16 = 22 +2 1,69
25. Zary (P) LöylynheittäjätLöylynheittäjät 9 10 + 11 = 21 -25 2,33
26. lasol (P) jooh ja pojatjooh ja pojat , Odessa Jackalopes 15 5 + 16 = 21 -39 1,40
27. Balcers Buffalo SabresBuffalo Sabres 22 5 + 16 = 21 +4 0,95
28. Nure (P) Buffalo SabresBuffalo Sabres 9 9 + 9 = 18 -1 2,00
29. Opa jooh ja pojatjooh ja pojat 13 8 + 10 = 18 -23 1,38
30. liharekka (P) Odessa Jackalopes 9 10 + 7 = 17 -12 1,89
31. Esc (P) Kamloops BlazersKamloops Blazers 7 8 + 8 = 16 +13 2,29
32. Knott (P) Buffalo SabresBuffalo Sabres 8 8 + 7 = 15 +10 1,88
33. Breivik LöylynheittäjätLöylynheittäjät 6 8 + 6 = 14 -18 2,33
34. zoup (P) Buffalo SabresBuffalo Sabres 4 10 + 3 = 13 +4 3,25
35. mika GrizzliesGrizzlies 10 10 + 3 = 13 -38 1,30
36. rapapassi AurinkolauluAurinkolaulu 5 5 + 7 = 12 +4 2,40
37. Jeeeeee (P) Kamloops BlazersKamloops Blazers 5 6 + 3 = 9 +9 1,80
38. barkkovi (P) GrizzliesGrizzlies 6 7 + 2 = 9 -9 1,50
39. Zen GrizzliesGrizzlies 6 6 + 3 = 9 -22 1,50
40. tpr (P) GrizzliesGrizzlies 7 3 + 6 = 9 -24 1,29
41. Jormakka (P) Buffalo SabresBuffalo Sabres 6 3 + 5 = 8 -3 1,33
42. Fob (P) Odessa Jackalopes 5 3 + 4 = 7 -4 1,40
43. Chief (P) jooh ja pojatjooh ja pojat , Odessa Jackalopes 7 4 + 3 = 7 -32 1,00
44. naxu GrizzliesGrizzlies 3 2 + 4 = 6 -6 2,00
45. paljopena (P) Buffalo SabresBuffalo Sabres 3 3 + 3 = 6 -9 2,00
46. Grave (P) jooh ja pojatjooh ja pojat 6 3 + 3 = 6 -9 1,00
47. nazi (P) Odessa Jackalopes 3 4 + 1 = 5 -17 1,67
48. Terror (P) ImpactImpact 3 4 + 0 = 4 -4 1,33
49. Dosse (P) jooh ja pojatjooh ja pojat 4 1 + 3 = 4 -20 1,00
50. Face ImpactImpact 3 1 + 2 = 3 -3 1,00
51. Zegras ExodusExodus 3 1 + 2 = 3 -5 1,00
52. Touni (P) Odessa Jackalopes 3 3 + 0 = 3 -10 1,00
53. Chile ExodusExodus 1 0 + 2 = 2 ±0 2,00
54. X0X0 (P) LöylynheittäjätLöylynheittäjät 1 2 + 0 = 2 ±0 2,00
55. kholmonen (P) HalberdiersHalberdiers 2 1 + 1 = 2 +7 1,00
56. Elena (P) Kamloops BlazersKamloops Blazers 2 1 + 1 = 2 -3 1,00
57. Archery (P) GrizzliesGrizzlies 2 2 + 0 = 2 -11 1,00
58. thimpe (P) GrizzliesGrizzlies 2 2 + 0 = 2 -12 1,00
59. Hodor ExodusExodus 2 1 + 1 = 2 -13 1,00
60. Plät (P) ExodusExodus 2 1 + 1 = 2 -14 1,00
61. haykkis (P) GrizzliesGrizzlies 4 1 + 1 = 2 -26 0,50
62. SweetLou2 (P) GrizzliesGrizzlies 1 0 + 0 = 0 ±0 0,00
63. salazar (P) GrizzliesGrizzlies 1 0 + 0 = 0 -5 0,00
64. Te-jo ExodusExodus 1 0 + 0 = 0 -10 0,00