Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | NUHA |
Ottelut / Pro League
Pistepörssi / Pro League
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | shed | 20 | 38 | + | 26 | = | 64 | +39 | 3,20 |
| 2. | Jarso (P) | 18 | 19 | + | 38 | = | 57 | +26 | 3,17 |
| 3. | Rye | 17 | 33 | + | 22 | = | 55 | +33 | 3,24 |
| 4. | mäntti (P) | 8 | 5 | + | 12 | = | 17 | +22 | 2,12 |
| 5. | JÄTELAIVA | 16 | 2 | + | 14 | = | 16 | +19 | 1,00 |
| 6. | S.Kuqi (P) | 10 | 2 | + | 8 | = | 10 | +10 | 1,00 |
| 7. | Yoro (P) | 5 | 0 | + | 9 | = | 9 | +5 | 1,80 |
| 8. | Eero (P) | 3 | 0 | + | 4 | = | 4 | +4 | 1,33 |
| 9. | Jere | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | ±0 | 1,00 |
| 10. | kona26 | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -2 | 0,00 |
Ottelut / Pro Leaguen pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 | lätty | 21.02.2016 22:21 |
|
|
3 - 2 | Jarso | 21.02.2016 21:40 |
|
|
5 - 2 | Jarso | 16.02.2016 21:19 |
|
|
1 - 2 | Jarso | 16.02.2016 20:48 |