Urban Grounds
-
Obsessive
5-8
Urban Grounds
Gorim (E) 0+0=0 -3
Lelouch (E) 2+2=4 -3
SuperKuyt (E) 2+2=4 -3
Tunde 1+1=2 -3
Obsessive
Gerberos (E) 1+5=6 -3
jbo 7+0=7 -3
mamelukki 0+3=3 -3
MURIKKA 0+5=5 -3
| Tuomari: | Gerberos |
|---|---|
| Lisätty: | 04.09.2013 20:22 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 3 | Tunde | 14.01.2014 23:01 |
|
|
0 - 5 | P.Davis | 05.12.2013 00:02 |
|
|
1 - 0 | Sin | 06.10.2013 21:13 |
|
|
1 - 4 | wsl | 29.09.2013 23:54 |
|
|
2 - 1 | humble | 29.09.2013 22:51 |
|
|
5 - 8 | Gerberos | 04.09.2013 20:22 |
|
|
2 - 2 | Surkee | 27.08.2013 23:39 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.