Kauniit ja Rohkeat
-
HC Big Knob Tanja
2-2
ja.
Kauniit ja Rohkeat
c99 0+0=0 ±0
Leimu 0+1=1 ±0
steffe 1+1=2 ±0
zälä 1+1=2 ±0
HC Big Knob Tanja
dicksteal 0+1=1 ±0
Sloggi 0+0=0 ±0
Stuf 0+0=0 ±0
veetirdo 2+0=2 ±0
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 7 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 47% | 50% | 51% | |
| 52% | 49% | 48% |
| Tuomari: | humble |
|---|---|
| Lisätty: | 26.11.2019 22:11 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.