Sloggi

Joukkueen UnitUnit kokoonpanossa, puolustaja.

Saavutukset
1/2023 – All-Stars -valinta
3/2022 – Kultaa joukkueessa HC OilersHC Oilers (1. divari)
3/2022 – Herrasmiespelaaja (1. divari)
2/2022 – Herrasmiespelaaja (Liiga)
1/2022 – Pronssia joukkueessa Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder (Liiga)
1/2022 – Herrasmiespelaaja (Liiga)
2/2021 – Hopeaa joukkueessa NightmareNightmare (Liiga)
2/2020 – Kultaa joukkueessa HC Big Knob TanjaHC Big Knob Tanja (1. divari)
2/2020 – Herrasmiespelaaja (1. divari)
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1/2015 Pro League Wild WestWild West 4 0 + 4 = 4 ±0 1,00
2/2019 1. divari HC Big Knob TanjaHC Big Knob Tanja 17 1 + 12 = 13 -21 0,76
3/2019 1. divari HC Big Knob TanjaHC Big Knob Tanja 22 6 + 16 = 22 -41 1,00
1/2020 1. divari HC Big Knob TanjaHC Big Knob Tanja 14 2 + 15 = 17 -15 1,21
2/2020 1. divari HC Big Knob TanjaHC Big Knob Tanja 15 0 + 10 = 10 +16 0,67
1. divarin pudotuspelit HC Big Knob TanjaHC Big Knob Tanja 2 1 + 0 = 1 -1 0,50
3/2020 Divarikarsinnat Kölner HaieKölner Haie 10 0 + 11 = 11 -14 1,10
2. divari Kölner HaieKölner Haie 18 4 + 43 = 47 +91 2,61
2. divarin pudotuspelit Kölner HaieKölner Haie 11 1 + 17 = 18 +22 1,64
1/2021 Divarikarsinnat Kölner HaieKölner Haie 5 2 + 5 = 7 +1 1,40
1. divari Kölner HaieKölner Haie 24 4 + 23 = 27 +8 1,12
1. divarin pudotuspelit Kölner HaieKölner Haie 3 0 + 0 = 0 -6 0,00
2/2021 Liiga NightmareNightmare 6 0 + 10 = 10 +2 1,67
Liigan pudotuspelit NightmareNightmare 1 0 + 0 = 0 ±0 0,00
3/2021 Liiga NightmareNightmare 18 1 + 15 = 16 ±0 0,89
Liigan pudotuspelit NightmareNightmare 5 1 + 4 = 5 -5 1,00
1/2022 Liigakarsinnat Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 3 0 + 6 = 6 +10 2,00
Liiga Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 13 1 + 11 = 12 +9 0,92
2/2022 Liiga HC Big Knob TanjaHC Big Knob Tanja 20 2 + 13 = 15 -1 0,75
Liigan pudotuspelit HC Big Knob TanjaHC Big Knob Tanja 3 1 + 0 = 1 -9 0,33
3/2022 Liigakarsinnat HC OilersHC Oilers 5 0 + 6 = 6 -1 1,20
1. divari HC OilersHC Oilers 8 2 + 10 = 12 -10 1,50
1. divarin pudotuspelit HC OilersHC Oilers 4 3 + 3 = 6 +5 1,50
1/2023 Liiga HC OilersHC Oilers 9 2 + 4 = 6 -13 0,67
2/2023 Liiga Last DanceLast Dance 6 1 + 3 = 4 -9 0,67
3/2023 Liigakarsinnat Kölner HaieKölner Haie 4 3 + 2 = 5 +4 1,25
Liiga Kölner HaieKölner Haie 17 4 + 20 = 24 -24 1,41
1/2024 Liiga HC TyrmäysHC Tyrmäys 9 4 + 8 = 12 -24 1,33
2/2024 Liigakarsinnat SpeddyCat EsportsSpeddyCat Esports 1 1 + 0 = 1 +3 1,00
Liiga SpeddyCat EsportsSpeddyCat Esports 19 14 + 23 = 37 -9 1,95
Liigan pudotuspelit SpeddyCat EsportsSpeddyCat Esports 5 1 + 1 = 2 -1 0,40
3/2024 Liiga SpeddyCat EsportsSpeddyCat Esports 18 5 + 11 = 16 -32 0,89
1/2025 Liigakarsinnat JUHA NIEMIJUHA NIEMI 5 3 + 7 = 10 +10 2,00
Liiga JUHA NIEMIJUHA NIEMI 11 0 + 13 = 13 -16 1,18
2/2025 Liigakarsinnat Huittisten HuimaHuittisten Huima 5 1 + 8 = 9 +7 1,80
Liiga Huittisten HuimaHuittisten Huima 22 1 + 25 = 26 -17 1,18
Liigan pudotuspelit Huittisten HuimaHuittisten Huima 3 0 + 2 = 2 -6 0,67
3/2025 Liiga UnitUnit 4 1 + 6 = 7 -2 1,75
1/2026 Liiga UnitUnit 12 2 + 14 = 16 -10 1,33
2/2026 Liiga UnitUnit 2 0 + 2 = 2 -1 1,00
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Liiga 190 38 + 182 = 220 -147 1,16
Pudotuspelit 17 3 + 7 = 10 -21 0,59
1. divari 100 15 + 86 = 101 -63 1,01
1. divarin pudotuspelit 9 4 + 3 = 7 -2 0,78
2. divari 18 4 + 43 = 47 +91 2,61
2. divarin pudotuspelit 11 1 + 17 = 18 +22 1,64
Liigakarsinnat 23 8 + 29 = 37 +33 1,61
Divarikarsinnat 15 2 + 16 = 18 -13 1,20
(yhteensä) 383 75 + 383 = 458 -100 1,20
kausi joukkueet aika milloin
3/2026 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen UnitUnit 30.08.2026 19:33 kauden alussa
2/2026 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen UnitUnit 22.02.2026 20:20 kauden alussa
1/2026 HC TyrmäysHC Tyrmäys siirtyy joukkueeseen UnitUnit 04.12.2025 18:38 kesken kauden
1/2026 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen HC TyrmäysHC Tyrmäys 23.11.2025 23:34 kauden alussa
3/2025 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen UnitUnit 19.08.2025 11:53 kauden alussa
Muuta
Käyttäjä: Sloggi
Vanhat nimet: KUKKUU