Golden Knights
-
Phoenix Rising
3-6
Golden Knights
L0L 0+1=1 -3
piii 0+3=3 -3
Tseminov 2+1=3 -3
veetirdo 1+1=2 -3
Phoenix Rising
Kaakkuri9 0+3=3 +3
perspimp 5+0=5 +3
tebs 1+3=4 +3
vesisika 0+1=1 +3
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 8 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 51% | 51% | 37% | |
| 48% | 48% | 62% |
| Tuomari: | Jaws |
|---|---|
| Lisätty: | 05.09.2018 22:06 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.