Phoenix Rising
-
Oakland Raiders
3-4
ja.
Phoenix Rising
Kaakkuri9 1+1=2 -1
perspimp 2+0=2 -1
tebs 0+2=2 -1
vesisika 0+0=0 -1
Oakland Raiders
Alexandre 1+1=2 +1
leina 1+1=2 +1
nkib 1+1=2 +1
zombie 1+3=4 +1
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 4 | |
| 3 | 1 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 61% | 63% | 60% | |
| 38% | 34% | 39% |
| Tuomari: | |
|---|---|
| Lisätty: | 06.05.2018 18:53 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 | Jaws | 06.05.2018 20:20 |
|
|
7 - 2 | 06.05.2018 19:49 | |
|
|
1 - 6 | 06.05.2018 19:19 | |
|
|
3 - 4 ja. | 06.05.2018 18:53 | |
|
|
5 - 6 ja. | joq | 11.03.2018 20:09 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.