Royal Family
-
Phoenix Rising
3-5
Royal Family
biskela 0+3=3 -2
Eki 3+0=3 -2
JONSKULI 0+1=1 -2
Sid. 0+1=1 -2
Phoenix Rising
Kaakkuri9 1+3=4 +2
perspimp 2+1=3 +2
tebs 2+2=4 +2
vesisika 0+1=1 +2
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | |
| 2 | 7 | 6 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 40% | 48% | 48% | |
| 59% | 51% | 51% |
Tunde: jos kaakkuri on korkannu tasottavan nii 1-6
Leina: 5-4 hutsuu 5+0
1.erä 5:06 Kaakkuri: hasek
ty
| Tuomari: | Alexandre |
|---|---|
| Lisätty: | 08.04.2018 23:35 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 2 | Kaakkuri | 30.09.2018 22:12 |
|
|
6 - 2 | humble | 24.08.2018 00:30 |
|
|
3 - 5 | Alexandre | 08.04.2018 23:35 |
|
|
3 - 2 | Alexandre | 02.04.2018 23:05 |
|
|
1 - 10 | Jakke | 24.09.2014 19:31 |
|
|
2 - 2 | Samila | 01.09.2014 19:07 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.