Exodus
-
Kamloops Blazers
0-10
Exodus
ariana 0+0=0 -10
kula 0+0=0 -10
Vesa (P) 0+0=0 -10
viktorio2 (P) 0+0=0 -10
Kamloops Blazers
Balcers 1+2=3 +10
Bein 0+5=5 +10
pöhnä 3+3=6 +10
TheDoctor 6+4=10 +10
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 8 | |
| 0 | 4 | 5 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 52% | 52% | 45% | |
| 47% | 47% | 54% |
-kiitos sarjasta
| Tuomari: | Bein |
|---|---|
| Lisätty: | 26.05.2016 12:30 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
0 - 10 | Bein | 26.05.2016 12:30 |
|
|
4 - 5 ja. | Bein | 26.05.2016 12:01 |
|
|
1 - 5 | Bein | 25.05.2016 23:40 |
|
|
2 - 1 ja. | Bein | 25.05.2016 23:07 |
|
|
2 - 4 | Bein | 18.04.2016 22:12 |
|
|
2 - 3 | Bein | 21.03.2016 22:44 |
|
|
4 - 4 | Bein | 31.01.2016 13:19 |
|
|
7 - 1 | Bein | 06.01.2016 21:51 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.