Saavutukset
3/2025 – Hopeaa
joukkueessa
Obsessive
(1. divari)
1/2025 – Kultaa joukkueessa
Kamloops Blazers
(1. divari)
2/2024 – Kultaa joukkueessa
Obsessive
(1. divari)
1/2023 – All-Stars -valinta
3/2022 – Hopeaa joukkueessa
Kamloops Blazers
(1. divari)
2/2022 – Pronssia joukkueessa
Manhattan
(Liiga)
1/2021 – Pronssia joukkueessa
Kamloops Blazers
(Liiga)
3/2020 – Kultaa joukkueessa
juusot
(1. divari)
3/2020 – Paras ylempi puolustaja (1. divari)
1/2020 – Kultaa joukkueessa
juusot
(1. divari)
1/2019 – Kultaa joukkueessa
Kamloops Blazers
(Liiga)
2/2018 – Pronssia joukkueessa
Impact
(Liiga)
3/2017 – Runkosarjan syöttöpörssin voitto (Liiga)
1/2017 – Kauden vaikuttaja
1/2025 – Kultaa joukkueessa
2/2024 – Kultaa joukkueessa
1/2023 – All-Stars -valinta
3/2022 – Hopeaa joukkueessa
2/2022 – Pronssia joukkueessa
1/2021 – Pronssia joukkueessa
3/2020 – Kultaa joukkueessa
3/2020 – Paras ylempi puolustaja (1. divari)
1/2020 – Kultaa joukkueessa
1/2019 – Kultaa joukkueessa
2/2018 – Pronssia joukkueessa
3/2017 – Runkosarjan syöttöpörssin voitto (Liiga)
1/2017 – Kauden vaikuttaja
Tilastot
Kaikki maalit Tilastot.infossa
| sarja | joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2014 | Eliittiliiga | 9 | 1 | + | 6 | = | 7 | +9 | 0,78 | |
| Eliittiliigan pudotuspelit | 4 | 0 | + | 3 | = | 3 | -3 | 0,75 | ||
| Pro League | 3 | 0 | + | 3 | = | 3 | ±0 | 1,00 | ||
| 1/2016 | Pro League | 22 | 13 | + | 52 | = | 65 | +44 | 2,95 | |
| Pro Leaguen pudotuspelit | 8 | 7 | + | 13 | = | 20 | +1 | 2,50 | ||
| 2/2016 | Pro League | 23 | 23 | + | 49 | = | 72 | +33 | 3,13 | |
| Pro Leaguen pudotuspelit | 10 | 4 | + | 25 | = | 29 | +37 | 2,90 | ||
| 1/2017 | Liiga | 14 | 5 | + | 25 | = | 30 | +15 | 2,14 | |
| Pudotuspelit | 9 | 0 | + | 8 | = | 8 | +6 | 0,89 | ||
| 2/2017 | Liiga | 13 | 10 | + | 12 | = | 22 | +6 | 1,69 | |
| Pudotuspelit | 3 | 2 | + | 0 | = | 2 | -9 | 0,67 | ||
| 3/2017 | Liiga | 14 | 8 | + | 40 | = | 48 | +52 | 3,43 | |
| Pudotuspelit | 7 | 4 | + | 13 | = | 17 | -2 | 2,43 | ||
| 1/2018 | Liiga | 17 | 5 | + | 20 | = | 25 | -6 | 1,47 | |
| Liigan pudotuspelit | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | -3 | 1,00 | ||
| 2/2018 | Liiga | 17 | 13 | + | 29 | = | 42 | +28 | 2,47 | |
| Pudotuspelit | 7 | 4 | + | 12 | = | 16 | +1 | 2,29 | ||
| 1/2019 | Liiga | 18 | 21 | + | 37 | = | 58 | +39 | 3,22 | |
| Pudotuspelit | 15 | 13 | + | 27 | = | 40 | +25 | 2,67 | ||
| 2/2019 | Liiga | 22 | 12 | + | 25 | = | 37 | -19 | 1,68 | |
| 3/2019 | Liiga | 22 | 20 | + | 18 | = | 38 | -24 | 1,73 | |
| 1/2020 | 1. divari | 17 | 7 | + | 18 | = | 25 | +10 | 1,47 | |
| Classic Cup | 2 | 1 | + | 4 | = | 5 | -2 | 2,50 | ||
| 1. divarin pudotuspelit | 13 | 9 | + | 21 | = | 30 | +28 | 2,31 | ||
| 2/2020 | Liigakarsinnat | 6 | 6 | + | 9 | = | 15 | +9 | 2,50 | |
| Liiga | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0,00 | ||
| 3/2020 | 1. divari | 17 | 12 | + | 19 | = | 31 | +2 | 1,82 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 13 | 7 | + | 22 | = | 29 | +17 | 2,23 | ||
| 1/2021 | Liiga | 20 | 17 | + | 25 | = | 42 | -13 | 2,10 | |
| Liigan pudotuspelit | 9 | 8 | + | 5 | = | 13 | -2 | 1,44 | ||
| 2/2021 | Liiga | 22 | 16 | + | 31 | = | 47 | +17 | 2,14 | |
| Liigan pudotuspelit | 3 | 2 | + | 4 | = | 6 | -11 | 2,00 | ||
| 3/2021 | Liiga | 19 | 17 | + | 24 | = | 41 | +31 | 2,16 | |
| Liigan pudotuspelit | 3 | 1 | + | 1 | = | 2 | -6 | 0,67 | ||
| 1/2022 | Liiga | 20 | 10 | + | 12 | = | 22 | +4 | 1,10 | |
| Liigan pudotuspelit | 4 | 3 | + | 2 | = | 5 | -5 | 1,25 | ||
| 2/2022 | Liigakarsinnat | 3 | 0 | + | 7 | = | 7 | +8 | 2,33 | |
| Liiga | 12 | 4 | + | 12 | = | 16 | +8 | 1,33 | ||
| Liigan pudotuspelit | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 | 0,00 | ||
| 3/2022 | Liigakarsinnat | 10 | 10 | + | 16 | = | 26 | +9 | 2,60 | |
| 1. divari | 20 | 27 | + | 41 | = | 68 | +67 | 3,40 | ||
| 1. divarin pudotuspelit | 12 | 14 | + | 21 | = | 35 | +21 | 2,92 | ||
| 1/2023 | Liigakarsinnat | 3 | 1 | + | 4 | = | 5 | +5 | 1,67 | |
| Liiga | 22 | 16 | + | 30 | = | 46 | +9 | 2,09 | ||
| Liigan pudotuspelit | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | -5 | 0,33 | ||
| 2/2023 | 1. divari | 18 | 14 | + | 38 | = | 52 | +17 | 2,89 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 5 | 1 | + | 7 | = | 8 | +1 | 1,60 | ||
| 3/2023 | Liigakarsinnat | 4 | 4 | + | 4 | = | 8 | +4 | 2,00 | |
| Liiga | 22 | 17 | + | 38 | = | 55 | -30 | 2,50 | ||
| 1/2024 | 1. divari | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0,00 | |
| 2/2024 | Liigakarsinnat | 5 | 6 | + | 10 | = | 16 | -8 | 3,20 | |
| 1. divari | 17 | 9 | + | 29 | = | 38 | +19 | 2,24 | ||
| 1. divarin pudotuspelit | 14 | 12 | + | 7 | = | 19 | +2 | 1,36 | ||
| 3/2024 | Liiga | 12 | 12 | + | 9 | = | 21 | ±0 | 1,75 | |
| 1/2025 | Liigakarsinnat | 3 | 1 | + | 2 | = | 3 | -10 | 1,00 | |
| 1. divari | 13 | 17 | + | 23 | = | 40 | +40 | 3,08 | ||
| 1. Divarin pudotuspelit | 12 | 9 | + | 19 | = | 28 | +28 | 2,33 | ||
| 2/2025 | Liiga | 6 | 4 | + | 5 | = | 9 | +1 | 1,50 | |
| Liigan pudotuspelit | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | -1 | 0,33 | ||
| 3/2025 | 1. divari | 14 | 15 | + | 29 | = | 44 | +36 | 3,14 | |
| 1. Divarin pudotuspelit | 12 | 3 | + | 20 | = | 23 | +17 | 1,92 | ||
| 1/2026 | Liigakarsinnat | 6 | 13 | + | 11 | = | 24 | -4 | 4,00 | |
| 1. divari | 9 | 4 | + | 9 | = | 13 | -3 | 1,44 | ||
| 2/2026 | Liiga | 7 | 1 | + | 8 | = | 9 | -11 | 1,29 | |
| Liigan Pudotuspelit | 4 | 0 | + | 3 | = | 3 | +1 | 0,75 | ||
| 3/2026 | Liiga | 17 | 3 | + | 16 | = | 19 | +10 | 1,12 | |
Kokonaistilastot
| sarja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 373 | 248 | + | 526 | = | 774 | +203 | 2,08 |
| Pudotuspelit | 97 | 50 | + | 118 | = | 168 | +23 | 1,73 |
| 1. divari | 126 | 105 | + | 206 | = | 311 | +188 | 2,47 |
| 1. divarin pudotuspelit | 81 | 55 | + | 117 | = | 172 | +114 | 2,12 |
| Liigakarsinnat | 40 | 41 | + | 63 | = | 104 | +13 | 2,60 |
| Cup | 2 | 1 | + | 4 | = | 5 | -2 | 2,50 |
| (yhteensä) | 719 | 500 | + | 1034 | = | 1534 | +539 | 2,13 |
Viimeisimmät ottelut
Näytä otteluhistoria
| joukkueet | tulos | tuomari | aika | tilastot |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 - 4 | tilastot | 14.10.2026 23:28 | 2+1=3 -6 |
|
|
3 - 2 ja. | tilastot | 14.10.2026 22:58 | 0+0=0 +1 |
|
|
3 - 2 | tilastot | 11.10.2026 22:33 | 0+1=1 +1 |
|
|
2 - 1 ja. | tilastot | 11.10.2026 22:02 | 0+0=0 -1 |
|
|
8 - 0 | tilastot | 30.09.2026 21:25 | 0+3=3 +8 |
|
|
0 - 2 | tilastot | 30.09.2026 21:08 | 0+0=0 +2 |
|
|
3 - 7 | tilastot | 24.09.2026 22:58 | 1+1=2 +4 |
|
|
1 - 3 | tilastot | 24.09.2026 22:30 | 0+0=0 -2 |
|
|
3 - 3 ja. | tilastot | 22.09.2026 22:11 | 0+0=0 ±0 |
|
|
1 - 2 ja. | tilastot | 22.09.2026 21:37 | 0+0=0 -1 |
Uusimmat maalivideot
Kaikki maalivideot
Tilastot.infossa
| Ottelu | Maali | Syöttäjät | Päiväys | Video |
|---|---|---|---|---|
| Viimeiset Hitaat – Unit | 7-1 | pelkka | ||
| Viimeiset Hitaat – Unit | 9-4 | Rst, pelkka | ||
| Confusion – Unit | 3-7 | pelkka | ||
| Unit – Oklahoma City Thunder | 1-1 | – | ||
| Last Dance – Unit | 0-1 | Arca, burnt | ||
| Belladonnas – Impact | 1-2 | Kytölä, Zaborsky | ||
| Belladonnas – Impact | 1-1 | Kytölä | ||
| Impact – Hale End | 2-2 | Kytölä, Zaborsky | ||
| Impact – Hale End | 1-2 | Kytölä, Emma | ||
| Frölunda – HC Tyrmäys | 0-3 | MURIKKA, Hjerpe |
Siirtohistoria
Näytä koko siirtohistoria
| kausi | joukkueet | aika | milloin |
|---|---|---|---|
| 3/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
30.08.2026 19:33 | kauden alussa |
| 2/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
22.02.2026 20:20 | kauden alussa |
| 1/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
16.12.2025 20:57 | kesken kauden |
| 1/2026 | 06.12.2025 17:01 | kesken kauden | |
| 1/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
23.11.2025 23:34 | kauden alussa |
Muuta
| Käyttäjä: | Bein |
|---|---|
| Vanhat nimet: | wess, wnbsprstr, Jamo, Reaves, KOlRA |