Phoenix Rising
-
Rockford Icehogs
0-3
Phoenix Rising
Gayek (E) 0+0=0 -3
KARHU 0+0=0 -3
steffe 0+0=0 -3
tebs 0+0=0 -3
Rockford Icehogs
mäntti (E) 0+2=2 +3
Paavali (E) 1+1=2 +3
Puyol (E) 0+3=3 +3
Yazmat (E) 2+0=2 +3
| Tuomari: | Jezik |
|---|---|
| Lisätty: | 20.05.2016 08:29 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 1 | Jezik | 20.05.2016 08:36 |
|
|
0 - 3 | Jezik | 20.05.2016 08:29 |
|
|
1 - 0 | Jezik | 20.05.2016 08:26 |
|
|
1 - 3 | 18.04.2016 23:42 | |
|
|
9 - 1 | Närästäjä | 10.04.2016 22:58 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.