Rockford Icehogs
-
Phoenix Rising
9-1
Rockford Icehogs
Paavali (E) 4+4=8 +8
Puyol (E) 0+1=1 +8
rennie 3+4=7 +8
Yazmat (E) 2+6=8 +8
Phoenix Rising
Instagram 0+1=1 -8
Kaakkuri9 1+0=1 -8
steffe 0+0=0 -8
tebs 0+1=1 -8
| Tuomari: | Närästäjä |
|---|---|
| Lisätty: | 10.04.2016 22:58 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 1 | Jezik | 20.05.2016 08:36 |
|
|
0 - 3 | Jezik | 20.05.2016 08:29 |
|
|
1 - 0 | Jezik | 20.05.2016 08:26 |
|
|
1 - 3 | 18.04.2016 23:42 | |
|
|
9 - 1 | Närästäjä | 10.04.2016 22:58 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.