Mökkitie
-
Paris Saint-Germain
2-3
Mökkitie
Jarna (E) 0+2=2 -1
leupol (E) 1+1=2 -1
LOSOPOSKI (E) 0+0=0 ±0
Oshie74 (E) 1+0=1 -1
älykääpiö (E) 0+0=0 -1
Paris Saint-Germain
Braxi 1+1=2 +1
RUNORAATI 0+1=1 +1
Suksimies 0+2=2 +1
timi 2+1=3 +1
| Tuomari: | Jarna |
|---|---|
| Lisätty: | 15.10.2015 23:36 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 | Jarna | 15.10.2015 23:36 |
|
|
1 - 3 | Suxman | 05.05.2015 16:15 |
|
|
5 - 0 | Jarna | 12.04.2015 17:41 |
|
|
3 - 1 | Kapanen | 28.10.2014 22:52 |
|
|
2 - 3 | Kapanen | 28.10.2014 22:20 |
|
|
2 - 1 | Kapanen | 28.10.2014 21:45 |
|
|
7 - 1 | Elegance | 28.10.2014 21:03 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.