Mökkitie
-
Paris Saint-Germain
5-0
Mökkitie
Jarna (E) 2+2=4 +5
leupol (E) 0+3=3 +5
Vrbata17 3+1=4 +5
älykääpiö (E) 0+0=0 +5
Paris Saint-Germain
RUNORAATI 0+0=0 -5
Suksimies 0+0=0 -5
timi 0+0=0 -5
yber (E) 0+0=0 -5
| Tuomari: | Jarna |
|---|---|
| Lisätty: | 12.04.2015 17:41 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 | Jarna | 15.10.2015 23:36 |
|
|
1 - 3 | Suxman | 05.05.2015 16:15 |
|
|
5 - 0 | Jarna | 12.04.2015 17:41 |
|
|
3 - 1 | Kapanen | 28.10.2014 22:52 |
|
|
2 - 3 | Kapanen | 28.10.2014 22:20 |
|
|
2 - 1 | Kapanen | 28.10.2014 21:45 |
|
|
7 - 1 | Elegance | 28.10.2014 21:03 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.