Hamburg Freezers
-
Paris Saint-Germain
2-3
Hamburg Freezers
Gnabry 1+0=1 -1
Kamara 0+0=0 -1
maradona (E) 1+1=2 -1
Olise 0+2=2 -1
Paris Saint-Germain
RUNORAATI 0+1=1 +1
Suksimies 1+1=2 +1
timi 1+1=2 +1
zidane 1+2=3 +1
| Tuomari: | Kapanen |
|---|---|
| Lisätty: | 25.03.2015 21:14 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 4 | Suxman | 10.05.2015 19:14 |
|
|
2 - 3 | Kapanen | 25.03.2015 21:14 |
|
|
2 - 6 | Nissinen | 05.10.2014 21:54 |
|
|
2 - 7 | Bein | 25.08.2014 21:54 |
|
|
2 - 3 | Nissinen | 12.03.2014 22:36 |
|
|
5 - 4 | miksu | 09.03.2014 21:08 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.