Paris Saint-Germain
-
Phoenix Rising
2-6
Paris Saint-Germain
RUNORAATI 0+0=0 -4
Suksimies 0+0=0 -4
timi 1+1=2 -4
yber (E) 1+0=1 -4
Phoenix Rising
Donskoi 4+2=6 -4
Instagram 0+2=2 -4
KARHU 2+1=3 -4
tebs 0+1=1 -4
teppo223 karkasi läpiajoon... ei tehnyt.
| Tuomari: | Donskoi |
|---|---|
| Lisätty: | 23.03.2015 17:31 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 | 07.02.2016 23:42 | |
|
|
3 - 6 | 03.01.2016 21:55 | |
|
|
1 - 1 | 26.08.2015 22:37 | |
|
|
2 - 6 | Donskoi | 23.03.2015 17:31 |
|
|
5 - 3 | Jaws | 18.01.2015 20:24 |
|
|
4 - 4 | Jaws | 10.12.2014 20:38 |
|
|
6 - 3 | Kapanen | 22.09.2014 20:43 |
|
|
3 - 2 | teppo223 | 10.09.2014 19:14 |
|
|
7 - 2 | Apetsi | 10.03.2014 22:29 |
|
|
1 - 6 | Jaws | 07.03.2014 00:29 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.