Paris Saint-Germain
-
Obsessive
5-9
Paris Saint-Germain
Suksimies 1+3=4 -4
timi 0+1=1 -4
yber (E) 3+1=4 -4
zidane 1+3=4 -4
Obsessive
anton 3+1=4 -4
Gerberos (E) 0+1=1 -4
jbo 5+3=8 -4
Muzzin 1+7=8 -4
| Tuomari: | Gerberos |
|---|---|
| Lisätty: | 01.02.2015 21:08 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 ja. | Torspo | 31.08.2020 23:23 |
|
|
0 - 1 | Torspo | 31.08.2020 22:49 |
|
|
2 - 0 | Suxman | 19.04.2015 17:30 |
|
|
0 - 5 | Zaborsky | 25.03.2015 21:44 |
|
|
5 - 9 | Gerberos | 01.02.2015 21:08 |
|
|
3 - 2 | Gerberos | 18.12.2014 20:38 |
|
|
5 - 2 | kemper | 04.05.2014 23:16 |
|
|
1 - 5 | mummo69 | 04.05.2014 22:42 |
|
|
2 - 0 | kemper | 04.05.2014 22:03 |
|
|
4 - 2 | kemper | 04.05.2014 21:30 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.