Phoenix Rising
-
Hamburg Freezers
3-3
Phoenix Rising
Instagram 1+1=2 ±0
Jakke 0+1=1 ±0
KARHU 2+1=3 ±0
tebs 0+3=3 ±0
Hamburg Freezers
kabsu (E) 0+2=2 ±0
kalleh (E) 3+0=3 ±0
Kettunen 0+2=2 ±0
Käpytikka 0+1=1 ±0
| Tuomari: | |
|---|---|
| Lisätty: | 09.10.2014 21:39 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 ja. | sim | 14.04.2019 21:16 |
|
|
2 - 3 | tuksu | 24.03.2019 22:38 |
|
|
3 - 9 | 10.05.2015 18:25 | |
|
|
3 - 3 | 09.10.2014 21:39 | |
|
|
8 - 2 | Donskoi | 01.09.2014 19:43 |
|
|
2 - 2 | Jakke | 21.04.2014 21:35 |
|
|
3 - 5 | Apetsi | 10.03.2014 23:42 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.