Hamburg Freezers
-
Phoenix Rising
2-2
Hamburg Freezers
Endras (E) 0+0=0 ±0
jacu (E) 0+1=1 ±0
Nissinen 0+1=1 ±0
welub0b 2+0=2 ±0
Phoenix Rising
Apetsi (E) 0+1=1 ±0
Instagram 0+0=0 ±0
Jean (E) 1+0=1 ±0
Jurado (E) 1+1=2 ±0
Kiitän
| Tuomari: | Jakke |
|---|---|
| Lisätty: | 21.04.2014 21:35 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 ja. | sim | 14.04.2019 21:16 |
|
|
2 - 3 | tuksu | 24.03.2019 22:38 |
|
|
3 - 9 | 10.05.2015 18:25 | |
|
|
3 - 3 | 09.10.2014 21:39 | |
|
|
8 - 2 | Donskoi | 01.09.2014 19:43 |
|
|
2 - 2 | Jakke | 21.04.2014 21:35 |
|
|
3 - 5 | Apetsi | 10.03.2014 23:42 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.