Utah Mammoth
-
Confusion
1-2
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 6 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 61% | 49% | 56% | |
| 38% | 50% | 43% |
Videomaalit
1. erä
0-1 by raato (ahonen)
2. erä
1-1 by Yamamoto (0lofsson, Guenther)
3. erä
1-2 by raato (ahonen, behis)
0-1 by raato (ahonen)
2. erä
1-1 by Yamamoto (0lofsson, Guenther)
3. erä
1-2 by raato (ahonen, behis)
Tietoja
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 27.04.2026 20:55 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 4 | tilastot | 27.04.2026 22:26 |
|
|
3 - 2 ja. | tilastot | 27.04.2026 22:00 |
|
|
6 - 1 | tilastot | 27.04.2026 21:28 |
|
|
1 - 2 | tilastot | 27.04.2026 20:55 |
|
|
3 - 6 | tilastot | 27.04.2026 20:29 |
|
|
6 - 0 | tilastot | 05.03.2026 21:26 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.