Völlig Zugefroren EM
-
Obsessive
4-2
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 6 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 49% | 50% | 32% | |
| 50% | 49% | 67% |
Videomaalit
Tietoja
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 15.09.2025 20:56 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 2 | tilastot | 15.09.2025 20:56 |
|
|
4 - 2 | tilastot | 15.09.2025 20:29 |
|
|
2 - 4 | tilastot | 25.08.2025 20:59 |
|
|
3 - 4 | tilastot | 25.08.2025 20:32 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.