Obsessive
-
Völlig Zugefroren EM
4-2
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 7 | 5 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 55% | 62% | 48% | |
| 44% | 37% | 51% |
Tietoja
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 15.09.2025 20:29 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 2 | tilastot | 15.09.2025 20:56 |
|
|
4 - 2 | tilastot | 15.09.2025 20:29 |
|
|
2 - 4 | tilastot | 25.08.2025 20:59 |
|
|
3 - 4 | tilastot | 25.08.2025 20:32 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.