Alakylän Ankat
-
GHETTO BIRDS
2-2
ja.
Alakylän Ankat
Davies 0+0=0 ±0 (23:54)
Kratena 1+1=2 ±0 (17:58)
Opa 0+2=2 ±0 (23:35)
Pena 1+0=1 ±0 (23:45)
GHETTO BIRDS
Balcers 0+1=1 ±0 (23:58)
kula 1+1=2 ±0 (17:58)
steffe 0+1=1 ±0 (23:58)
zet 1+1=2 ±0 (23:58)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | |
| 1 | 4 | 3 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 43% | 51% | 52% | |
| 56% | 48% | 47% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 30.03.2025 22:13 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.