PoU
-
Völlig Zugefroren EM
3-4
ja.
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 56% | 39% | 51% | |
| 43% | 60% | 48% |
Videomaalit
Tietoja
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 12.01.2025 21:03 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
9 - 2 | tilastot | 27.03.2025 21:36 |
|
|
2 - 7 | tilastot | 27.03.2025 21:08 |
|
|
3 - 4 ja. | tilastot | 12.01.2025 21:03 |
|
|
5 - 3 | tilastot | 12.01.2025 20:28 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.