Saavutukset
Tilastot
Kaikki maalit Tilastot.infossa
| sarja | joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2025 | 1. divari | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | +1 | 0,00 | |
| 1. Divarin pudotuspelit | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 | 0,00 | ||
| 2/2025 | 1. divari | 9 | 6 | + | 8 | = | 14 | -29 | 1,56 | |
| 3/2025 | Divarikarsinnat | 1 | 0 | + | 3 | = | 3 | +2 | 3,00 | |
| 2. divari | 20 | 25 | + | 11 | = | 36 | +11 | 1,80 | ||
| 2. Divarin pudotuspelit | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | -2 | 1,00 | ||
| 1/2026 | 2. divari | 3 | 3 | + | 4 | = | 7 | +3 | 2,33 | |
| 2. Divarin pudotuspelit | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | -3 | 0,00 | ||
Kokonaistilastot
| sarja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. divari | 11 | 6 | + | 8 | = | 14 | -28 | 1,27 |
| 1. divarin pudotuspelit | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 | 0,00 |
| 2. divari | 23 | 28 | + | 15 | = | 43 | +14 | 1,87 |
| 2. divarin pudotuspelit | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | -5 | 0,40 |
| Divarikarsinnat | 1 | 0 | + | 3 | = | 3 | +2 | 3,00 |
| (yhteensä) | 42 | 35 | + | 27 | = | 62 | -18 | 1,48 |
Viimeisimmät ottelut
Näytä otteluhistoria
| joukkueet | tulos | tuomari | aika | tilastot |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 - 2 | tilastot | 04.02.2026 20:59 | 0+0=0 ±0 |
|
|
2 - 7 | tilastot | 04.02.2026 20:01 | 0+0=0 -2 |
|
|
8 - 1 | tilastot | 04.02.2026 19:26 | 0+0=0 -1 |
|
|
2 - 3 | tilastot | 08.01.2026 22:54 | 0+2=2 -1 |
|
|
2 - 6 | tilastot | 08.01.2026 22:23 | 1+2=3 +4 |
|
|
5 - 4 ja. | tilastot | 08.01.2026 21:52 | 2+0=2 ±0 |
|
|
5 - 4 ja. | tilastot | 13.11.2025 20:49 | 1+1=2 -1 |
|
|
5 - 2 | tilastot | 25.10.2025 22:28 | 0+0=0 -1 |
|
|
3 - 5 | tilastot | 09.10.2025 22:45 | 1+1=2 +2 |
|
|
2 - 7 | tilastot | 09.10.2025 22:19 | 1+0=1 -5 |
Uusimmat maalivideot
Kaikki maalivideot
Tilastot.infossa
| Ottelu | Maali | Syöttäjät | Päiväys | Video |
|---|---|---|---|---|
| Kiekon Tulevaisuus – PoU | 2-6 | Xaib, rati | ||
| PoU – Kiekon Tulevaisuus | 4-4 | rati, Xaib | ||
| PoU – Kiekon Tulevaisuus | 2-3 | Xaib, rati | ||
| Siat – PoU | 2-3 | MAALIRUNQ, Kettunen | ||
| Circe – PoU | 1-1 | rati, MAALIRUNQ | ||
| PoU – Circe | 2-5 | OXo.88, rati | ||
| Circe – PoU | 1-4 | rati | ||
| Circe – PoU | 1-2 | rati, MAALIRUNQ | ||
| PoU – Kiekon Vastaisuus | 6-2 | rati | ||
| PoU – Kiekon Vastaisuus | 4-2 | OXo.88, rati |
Siirtohistoria
| kausi | joukkueet | aika | milloin |
|---|---|---|---|
| 1/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
23.11.2025 23:32 | kauden alussa |
| 3/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
19.08.2025 11:56 | kauden alussa |
| 2/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
02.03.2025 19:42 | kauden alussa |
| 1/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
24.11.2024 21:06 | kauden alussa |