Saavutukset
3/2022 – Pronssia
joukkueessa
Certified Forklift Drivers
(2. divari)
1/2022 – Paras alempi puolustaja (1. divari)
1/2021 – Kultaa joukkueessa
Elmira Jackals
(2. divari)
1/2021 – Paras alempi puolustaja (2. divari)
1/2022 – Paras alempi puolustaja (1. divari)
1/2021 – Kultaa joukkueessa
1/2021 – Paras alempi puolustaja (2. divari)
Tilastot
Kaikki maalit Tilastot.infossa
| sarja | joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2014 | Karsinnat | Dynamo Moskova | 7 | 0 | + | 3 | = | 3 | +3 | 0,43 |
| Eliittiliiga | Kisastudio | 16 | 0 | + | 11 | = | 11 | +8 | 0,69 | |
| Eliittiliigan pudotuspelit | Kisastudio | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | -1 | 0,40 | |
| 1/2015 | Pro Leaguen pudotuspelit | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | ±0 | 1,00 | |
| 2/2017 | Liiga | 9 | 0 | + | 6 | = | 6 | -8 | 0,67 | |
| Pudotuspelit | 3 | 0 | + | 5 | = | 5 | -7 | 1,67 | ||
| 3/2020 | 1. divari | 14 | 0 | + | 16 | = | 16 | -9 | 1,14 | |
| 2. divari | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | -6 | 0,00 | ||
| 1/2021 | Divarikarsinnat | 5 | 0 | + | 5 | = | 5 | -7 | 1,00 | |
| 2. divari | 16 | 2 | + | 20 | = | 22 | +35 | 1,38 | ||
| 2. divarin pudotuspelit | 7 | 1 | + | 5 | = | 6 | +20 | 0,86 | ||
| 2/2021 | 1. divari | 15 | 4 | + | 12 | = | 16 | -32 | 1,07 | |
| 3/2021 | 1. divari | 4 | 0 | + | 4 | = | 4 | -3 | 1,00 | |
| 1. divari | 16 | 4 | + | 11 | = | 15 | -47 | 0,94 | ||
| 1/2022 | Divarikarsinnat | 6 | 0 | + | 7 | = | 7 | +9 | 1,17 | |
| 1. divari | 21 | 2 | + | 22 | = | 24 | -39 | 1,14 | ||
| 2/2022 | 2. divari | 6 | 1 | + | 5 | = | 6 | +15 | 1,00 | |
| 2. divarin pudotuspelit | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0,00 | ||
| 3/2022 | Divarikarsinnat | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 | -6 | 1,00 | |
| 2. divari | 11 | 2 | + | 10 | = | 12 | +23 | 1,09 | ||
| 2. divarin pudotuspelit | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 | 0,00 | ||
| 1/2023 | 1. divari | 15 | 9 | + | 15 | = | 24 | -48 | 1,60 | |
| 2/2023 | 2. divari | 17 | 7 | + | 10 | = | 17 | -19 | 1,00 | |
| 3/2023 | Divarikarsinnat | 2 | 1 | + | 2 | = | 3 | +1 | 1,50 | |
| 2. divari | 4 | 1 | + | 2 | = | 3 | -24 | 0,75 | ||
| 1/2024 | Divarikarsinnat | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 | +2 | 1,00 | |
| 1. divari | 5 | 0 | + | 3 | = | 3 | -10 | 0,60 | ||
| 2/2024 | Liigakarsinnat | 3 | 1 | + | 5 | = | 6 | -1 | 2,00 | |
| 1. divari | 11 | 3 | + | 12 | = | 15 | -2 | 1,36 | ||
| 3/2024 | 1. divari | 6 | 9 | + | 3 | = | 12 | +6 | 2,00 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0,00 | ||
| 1/2025 | 1. divari | 27 | 2 | + | 25 | = | 27 | +4 | 1,00 | |
| 1. Divarin pudotuspelit | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 | -3 | 1,00 | ||
| 2/2025 | 1. divari | 6 | 4 | + | 4 | = | 8 | -10 | 1,33 | |
| 3/2025 | 2. divari | 2 | 3 | + | 0 | = | 3 | -5 | 1,50 | |
| 1/2026 | 2. divari | 3 | 1 | + | 3 | = | 4 | -6 | 1,33 | |
Kokonaistilastot
| sarja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 25 | 0 | + | 17 | = | 17 | ±0 | 0,68 |
| Pudotuspelit | 10 | 2 | + | 7 | = | 9 | -8 | 0,90 |
| 1. divari | 140 | 37 | + | 127 | = | 164 | -190 | 1,17 |
| 1. divarin pudotuspelit | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | -3 | 0,50 |
| 2. divari | 62 | 17 | + | 50 | = | 67 | +13 | 1,08 |
| 2. divarin pudotuspelit | 11 | 1 | + | 5 | = | 6 | +19 | 0,55 |
| Liigakarsinnat | 3 | 1 | + | 5 | = | 6 | -1 | 2,00 |
| Divarikarsinnat | 17 | 1 | + | 18 | = | 19 | -1 | 1,12 |
| Karsinnat | 7 | 0 | + | 3 | = | 3 | +3 | 0,43 |
| (yhteensä) | 279 | 59 | + | 234 | = | 293 | -168 | 1,05 |
Viimeisimmät ottelut
Näytä otteluhistoria
| joukkueet | tulos | tuomari | aika | tilastot |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 | tilastot | 12.01.2026 21:06 | 0+0=0 +1 |
|
|
8 - 4 | tilastot | 18.12.2025 22:11 | 1+1=2 -4 |
|
|
3 - 6 | tilastot | 18.12.2025 21:42 | 0+2=2 -3 |
|
|
6 - 5 | tilastot | 31.08.2025 21:39 | 2+0=2 -1 |
|
|
3 - 7 | tilastot | 31.08.2025 21:07 | 1+0=1 -4 |
|
|
1 - 6 | tilastot | 20.04.2025 18:50 | 0+0=0 -5 |
|
|
6 - 3 | tilastot | 10.04.2025 21:52 | 1+1=2 -3 |
|
|
2 - 4 | tilastot | 10.04.2025 21:26 | 1+1=2 +2 |
|
|
1 - 4 | tilastot | 10.04.2025 21:01 | 1+0=1 -3 |
|
|
3 - 4 | tilastot | 11.03.2025 21:44 | 0+1=1 -1 |
Uusimmat maalivideot
Kaikki maalivideot
Tilastot.infossa
| Ottelu | Maali | Syöttäjät | Päiväys | Video |
|---|---|---|---|---|
| PoU – Tuomitut | 0-1 | Wilenator, Kratena | ||
| Sinappikone – Kiekon Tulevaisuus | 3-3 | Jesbeni | ||
| Sinappikone – Kiekon Tulevaisuus | 3-5 | avainmies, Jesbeni | ||
| Kiekon Tulevaisuus – Sinappikone | 2-2 | Caderler, Jesbeni | ||
| Rockford Icehogs – GHETTO BIRDS | 1-2 | stefano, nuuh | ||
| HC Tylykone – GHETTO BIRDS | 0-1 | stefano | ||
| GHETTO BIRDS – HC Tylykone | 1-3 | nuuh, stefano | ||
| SC Bern – GHETTO BIRDS | 1-3 | nuuh, stefano | ||
| PoU – SiniKeltaset | 3-4 | boa, Kettunen | ||
| PoU – KooKoo | 2-0 | boa, rati |
Siirtohistoria
Näytä koko siirtohistoria
| kausi | joukkueet | aika | milloin |
|---|---|---|---|
| 1/2026 | 23.11.2025 23:28 | kauden alussa | |
| 3/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
27.08.2025 20:54 | kesken kauden |
| 2/2025 | 02.03.2025 19:34 | kauden alussa | |
| 2/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
02.03.2025 19:33 | kauden alussa |
| 2/2025 | 02.03.2025 19:27 | kauden alussa |
Muuta
| Käyttäjä: | murra |
|---|---|
| Vanhat nimet: | Murransut |