GHETTO BIRDS
-
SiniKeltaset
2-4
GHETTO BIRDS
Balcers 0+2=2 -2 (17:57)
Jari84 1+1=2 -2 (17:57)
kula 0+1=1 -2 (17:57)
steffe 1+0=1 -2 (17:57)
SiniKeltaset
Gnabry 1+2=3 +2 (17:57)
Howden 3+1=4 +2 (17:57)
Märä 0+2=2 +2 (17:57)
Olise 0+0=0 +2 (17:57)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 3 | |
| 3 | 2 | 5 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 50% | 40% | 50% | |
| 50% | 59% | 49% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 03.01.2025 23:17 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.