Knightclub
-
GHETTO BIRDS
1-9
Knightclub
amaru 1+0=1 -8 (11:59)
Denisov 0+0=0 -8 (11:59)
Nisse2 0+1=1 -8 (11:59)
playerl0 0+1=1 -8 (11:59)
GHETTO BIRDS
Balcers 2+3=5 +8 (11:59)
Jari84 1+4=5 +8 (11:59)
kula 1+4=5 +8 (11:59)
steffe 5+2=7 +8 (11:59)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä |
|---|---|---|
| 3 | 2 | |
| 4 | 5 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä |
| 50% | 42% | |
| 50% | 58% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 26.09.2024 19:56 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 2 ja. | tilastot | 26.09.2024 20:28 |
|
|
1 - 9 | tilastot | 26.09.2024 19:56 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.