SC Bern
-
Rowdy Rascals
2-2
SC Bern
Hulk (E) 0+1=1 ±0
Jopi 1+1=2 ±0
Olise 0+1=1 ±0
Schmidt (E) 1+0=1 ±0
Rowdy Rascals
Duna (E) 0+1=1 ±0
Requiem (E) 1+1=2 ±0
Rowdy (E) 0+1=1 ±0
Wyp (E) 1+1=2 ±0
| Tuomari: | kemper |
|---|---|
| Lisätty: | 01.12.2013 23:03 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 0 | Muzzin | 21.09.2014 21:23 |
|
|
0 - 5 | P.Davis | 29.08.2014 00:12 |
|
|
1 - 2 | Vaesk | 10.04.2014 00:37 |
|
|
1 - 1 | Vaesk | 10.04.2014 00:05 |
|
|
1 - 8 | Moses | 14.01.2014 22:36 |
|
|
2 - 2 | kemper | 01.12.2013 23:03 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.