Paris Saint-Germain
-
Caribbean
5-2
Paris Saint-Germain
Suksimies 1+2=3 +3
tebs 0+0=0 +3
timi 2+1=3 +3
zidane 2+3=5 +3
Caribbean
maiq (E) 1+1=2 +3
perspimp 1+0=1 +3
vesisika 0+1=1 +3
Virkiä (E) 0+2=2 +3
| Tuomari: | raiq |
|---|---|
| Lisätty: | 17.02.2014 01:10 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 | raiq | 07.10.2020 22:56 |
|
|
2 - 4 | raiq | 07.10.2020 22:30 |
|
|
2 - 1 ja. | raiq | 23.08.2020 23:16 |
|
|
2 - 3 ja. | Suxman | 23.08.2020 22:42 |
|
|
2 - 3 | raiq | 27.04.2014 20:36 |
|
|
4 - 5 | raiq | 14.04.2014 23:37 |
|
|
5 - 2 | raiq | 17.02.2014 01:10 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.