Phoenix Rising
-
Obsessive
4-2
Phoenix Rising
Darren (E) 0+3=3 +2
Jakke 2+2=4 +2
KARHU 2+1=3 +2
tebs 0+1=1 +2
Obsessive
Gerberos (E) 0+0=0 +2
jbo 1+1=2 +2
MURIKKA 1+1=2 +2
Muzzin 0+1=1 +2
| Tuomari: | Gerberos |
|---|---|
| Lisätty: | 20.01.2014 00:40 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 4 | sim | 03.05.2020 22:27 |
|
|
9 - 1 | pönö | 22.03.2020 22:24 |
|
|
2 - 1 | 26.04.2015 15:46 | |
|
|
7 - 1 | Jaws | 01.02.2015 19:41 |
|
|
2 - 2 | Jaws | 04.01.2015 18:40 |
|
|
4 - 2 | Gerberos | 20.01.2014 00:40 |
|
|
2 - 5 | Ropsukka | 05.01.2014 18:05 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.