Sarjataulukko

Eliittiliiga, 1/2013

Sarjataulukko
Ottelut
# joukkue ottelut voitot ja-v tasapelit tappiot ja-t tm pm +/- nollapelit pisteet p/o
1. DevilsDevils 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
2. MökkitieMökkitie 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
3. GenerationGeneration 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
4. Icehawks 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
5. Hamburg FreezersHamburg Freezers 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
6. IsoDavid ja RintaKarvaPojat OYIsoDavid ja RintaKarvaPojat OY 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
7. IlvesIlves 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
8. Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
9. Derby OverloadDerby Overload 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
10. Outlaws 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
11. Jazz-TrioJazz-Trio 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
12. GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
13. Silent SaintsSilent Saints 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
14. RootsRoots 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
15. Metallogy 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
16. Elmira JackalsElmira Jackals 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
17. ObsessiveObsessive 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
18. SC BernSC Bern 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
19. |KuoroPojat||KuoroPojat| 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
20. Urban GroundsUrban Grounds 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
21. EC Kassel HuskiesEC Kassel Huskies 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
22. Outer ContinentOuter Continent 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
23. HC FantasiaHC Fantasia 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
24. SpiritsSpirits 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
25. ZOO 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
26. ImpactImpact 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
27. Tuomisen veljeksetTuomisen veljekset 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
28. Kohma TigersKohma Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00