Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | KST |
Ottelut / Eliittiliiga
Pistepörssi / Eliittiliiga
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hauntaa | 19 | 29 | + | 27 | = | 56 | +6 | 2,95 |
| 2. | anton | 15 | 20 | + | 16 | = | 36 | -1 | 2,40 |
| 3. | Johnson | 14 | 6 | + | 26 | = | 32 | +4 | 2,29 |
| 4. | murra | 16 | 0 | + | 11 | = | 11 | +8 | 0,69 |
| 5. | JUHANIEMI | 5 | 4 | + | 3 | = | 7 | ±0 | 1,40 |
| 6. | Käspä (E) | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | ±0 | 1,50 |
| 7. | Gerberos (E) | 6 | 0 | + | 3 | = | 3 | -4 | 0,50 |
| 8. | Muzzin | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | -4 | 0,50 |
| 9. | Kamara | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | -9 | 0,33 |
Ottelut / Eliittiliigan pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 0 | Nigri | 29.10.2014 21:19 |
|
Kisastudio
vs.
|
1 - 3 | Muzzin | 29.10.2014 20:13 |
|
|
2 - 1 | Muzzin | 29.10.2014 19:36 |
|
Kisastudio
vs.
|
4 - 1 | Elegance | 22.10.2014 22:33 |
|
|
3 - 4 | Bein | 22.10.2014 22:05 |