Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | NaSa |
Ottelut / Pro League
Pistepörssi / Pro League
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | forsberi (P) | 16 | 22 | + | 20 | = | 42 | ±0 | 2,62 |
| 2. | Arya | 12 | 16 | + | 18 | = | 34 | ±0 | 2,83 |
| 3. | Touni (P) | 10 | 13 | + | 12 | = | 25 | ±0 | 2,50 |
| 4. | Lallana (P) | 7 | 10 | + | 13 | = | 23 | ±0 | 3,29 |
| 5. | and (P) | 8 | 3 | + | 13 | = | 16 | ±0 | 2,00 |
| 6. | Mutsiis | 13 | 7 | + | 9 | = | 16 | ±0 | 1,23 |
| 7. | kona26 | 5 | 1 | + | 7 | = | 8 | ±0 | 1,60 |
| 8. | Turttu (P) | 2 | 1 | + | 3 | = | 4 | ±0 | 2,00 |
| 9. | Brainless (P) | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0,00 |
| 10. | Chronic (P) | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0,00 |
Ottelut / Pro Leaguen pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 8 | kona26 | 05.02.2015 23:45 |
|
|
6 - 0 | kona26 | 05.02.2015 23:08 |
Pistepörssi / Pro Leaguen pudotuspelit
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lallana (P) | 1 | 2 | + | 0 | = | 2 | ±0 | 2,00 |
| 2. | kona26 | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 | ±0 | 1,00 |
| 3. | Touni (P) | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | ±0 | 0,50 |
| 4. | Chronic (P) | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0,00 |
| 5. | forsberi (P) | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0,00 |