Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | NUHA |
Ottelut / Pro League
Pistepörssi / Pro League
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rye | 13 | 24 | + | 9 | = | 33 | ±0 | 2,54 |
| 2. | S.Kuqi (P) | 14 | 4 | + | 14 | = | 18 | ±0 | 1,29 |
| 3. | Torspo (P) | 13 | 8 | + | 9 | = | 17 | ±0 | 1,31 |
| 4. | piquionne (P) | 5 | 1 | + | 8 | = | 9 | ±0 | 1,80 |
| 5. | Tutka (P) | 13 | 0 | + | 9 | = | 9 | ±0 | 0,69 |
| 6. | scr (P) | 2 | 3 | + | 3 | = | 6 | ±0 | 3,00 |
| 7. | Jere | 1 | 2 | + | 0 | = | 2 | ±0 | 2,00 |
| 8. | tkk (P) | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | ±0 | 2,00 |
| 9. | Rastafari (P) | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | ±0 | 1,00 |
| 10. | unq (P) | 5 | 0 | + | 2 | = | 2 | ±0 | 0,40 |
| 11. | cut (P) | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | ±0 | 1,00 |
| 12. | Pelzu (P) | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | ±0 | 0,50 |
| 13. | current (P) | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0,00 |
| 14. | Jepzu (P) | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0,00 |
Ottelut / Pro Leaguen pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 1 | ROUHIJA | 28.02.2015 00:02 |
|
|
5 - 1 | mcsorsa | 19.02.2015 23:24 |
|
|
3 - 4 | mcsorsa | 10.02.2015 00:31 |
|
|
5 - 2 | KUNQHEIG | 09.02.2015 23:56 |
|
|
3 - 8 | kona26 | 05.02.2015 23:45 |
|
|
6 - 0 | kona26 | 05.02.2015 23:08 |
Pistepörssi / Pro Leaguen pudotuspelit
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | scr (P) | 6 | 8 | + | 9 | = | 17 | ±0 | 2,83 |
| 2. | Rye | 6 | 7 | + | 8 | = | 15 | ±0 | 2,50 |
| 3. | Torspo (P) | 4 | 6 | + | 5 | = | 11 | ±0 | 2,75 |
| 4. | S.Kuqi (P) | 6 | 0 | + | 4 | = | 4 | ±0 | 0,67 |
| 5. | Jere | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 | ±0 | 1,00 |