Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | BRS |
Ottelut / Liiga
Pistepörssi / Liiga
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahis | 23 | 55 | + | 28 | = | 83 | +40 | 3,61 |
| 2. | mehumake | 23 | 11 | + | 32 | = | 43 | +31 | 1,87 |
| 3. | Te-jo | 14 | 15 | + | 23 | = | 38 | +31 | 2,71 |
| 4. | Fiala | 8 | 15 | + | 5 | = | 20 | +9 | 2,50 |
| 5. | Neula | 16 | 0 | + | 20 | = | 20 | +35 | 1,25 |
| 6. | niz | 7 | 6 | + | 9 | = | 15 | +10 | 2,14 |
| 7. | Deranged | 9 | 0 | + | 9 | = | 9 | +5 | 1,00 |
| 8. | abso | 1 | 0 | + | 2 | = | 2 | -2 | 2,00 |
Ottelut / Pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
0 - 1 | Mythology | 11.11.2018 21:43 |
|
|
2 - 8 | Mythology | 30.10.2018 23:13 |
|
|
5 - 0 | Mythology | 30.10.2018 22:36 |
|
|
0 - 1 | Mythology | 30.10.2018 22:08 |
|
|
4 - 5 ja. | Mythology | 25.10.2018 01:07 |
|
|
1 - 5 | Mythology | 25.10.2018 00:26 |
|
|
4 - 8 | Mythology | 24.10.2018 23:50 |
|
|
3 - 5 | Mythology | 24.10.2018 23:20 |
|
|
2 - 3 | Mythology | 24.10.2018 22:40 |