Saavutukset
1/2026 – Herrasmiespelaaja
(Liiga)
3/2025 – Kultaa joukkueessa
PePo
(Liiga)
3/2025 – Paras alempi puolustaja (Liiga)
2/2025 – Kultaa joukkueessa
PePo
(Liiga)
2/2025 – Paras alempi puolustaja (Liiga)
1/2025 – Kultaa joukkueessa
PePo
(Liiga)
1/2022 – Hopeaa joukkueessa
Bears
(2. divari)
1/2022 – Paras alempi puolustaja (2. divari)
3/2025 – Kultaa joukkueessa
3/2025 – Paras alempi puolustaja (Liiga)
2/2025 – Kultaa joukkueessa
2/2025 – Paras alempi puolustaja (Liiga)
1/2025 – Kultaa joukkueessa
1/2022 – Hopeaa joukkueessa
1/2022 – Paras alempi puolustaja (2. divari)
Tilastot
Kaikki maalit Tilastot.infossa
| sarja | joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2018 | Liiga | 9 | 0 | + | 9 | = | 9 | +5 | 1,00 | |
| Pudotuspelit | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 | 0,00 | ||
| 1/2019 | Liiga | 6 | 0 | + | 5 | = | 5 | -9 | 0,83 | |
| 2/2019 | 2. divari | 15 | 6 | + | 16 | = | 22 | +28 | 1,47 | |
| 2. divarin pudotuspelit | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | -6 | 0,25 | ||
| 3/2019 | 2. divari | 7 | 4 | + | 16 | = | 20 | +26 | 2,86 | |
| 2. divarin pudotuspelit | 3 | 1 | + | 3 | = | 4 | -4 | 1,33 | ||
| 1/2020 | 1. divari | 13 | 2 | + | 8 | = | 10 | -14 | 0,77 | |
| 2/2020 | 1. divari | 20 | 2 | + | 13 | = | 15 | -5 | 0,75 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 4 | 0 | + | 4 | = | 4 | -11 | 1,00 | ||
| 3/2020 | 2. divari | 17 | 2 | + | 11 | = | 13 | -15 | 0,76 | |
| 2. divarin pudotuspelit | 4 | 0 | + | 4 | = | 4 | -3 | 1,00 | ||
| 1/2021 | 2. divari | 19 | 0 | + | 26 | = | 26 | +15 | 1,37 | |
| 2. divarin pudotuspelit | 5 | 0 | + | 2 | = | 2 | +1 | 0,40 | ||
| 3/2021 | 2. divari | 10 | 2 | + | 9 | = | 11 | +1 | 1,10 | |
| 2. divarin pudotuspelit | 8 | 0 | + | 5 | = | 5 | -1 | 0,62 | ||
| 1/2022 | 2. divari | 16 | 0 | + | 14 | = | 14 | +34 | 0,88 | |
| 2. divarin pudotuspelit | 10 | 3 | + | 11 | = | 14 | +19 | 1,40 | ||
| 2/2022 | 1. divari | 11 | 1 | + | 10 | = | 11 | -6 | 1,00 | |
| 3/2022 | 1. divari | 5 | 1 | + | 3 | = | 4 | ±0 | 0,80 | |
| 1. divari | 9 | 0 | + | 8 | = | 8 | -1 | 0,89 | ||
| 1/2023 | 1. divari | 19 | 3 | + | 27 | = | 30 | +4 | 1,58 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 4 | 0 | + | 4 | = | 4 | -6 | 1,00 | ||
| 2/2023 | 1. divari | 24 | 3 | + | 25 | = | 28 | +19 | 1,17 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 10 | 1 | + | 10 | = | 11 | -10 | 1,10 | ||
| 3/2023 | Liigakarsinnat | 6 | 1 | + | 6 | = | 7 | +6 | 1,17 | |
| Liiga | 22 | 4 | + | 17 | = | 21 | -28 | 0,95 | ||
| 1/2024 | Liigakarsinnat | 4 | 1 | + | 4 | = | 5 | +6 | 1,25 | |
| Liiga | 18 | 0 | + | 23 | = | 23 | -10 | 1,28 | ||
| Liigan pudotuspelit | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | -4 | 0,00 | ||
| 2/2024 | Liiga | 24 | 1 | + | 36 | = | 37 | -4 | 1,54 | |
| Liigan pudotuspelit | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | -22 | 0,50 | ||
| 3/2024 | Liiga | 18 | 0 | + | 13 | = | 13 | -6 | 0,72 | |
| 1/2025 | Liiga | 22 | 3 | + | 16 | = | 19 | +32 | 0,86 | |
| Liigan pudotuspelit | 11 | 3 | + | 14 | = | 17 | +31 | 1,55 | ||
| 2/2025 | Liiga | 22 | 2 | + | 25 | = | 27 | +26 | 1,23 | |
| Liigan pudotuspelit | 12 | 0 | + | 6 | = | 6 | +7 | 0,50 | ||
| 3/2025 | Liiga | 22 | 2 | + | 23 | = | 25 | +39 | 1,14 | |
| Liigan pudotuspelit | 10 | 1 | + | 16 | = | 17 | +29 | 1,70 | ||
| 1/2026 | Liiga | 22 | 1 | + | 18 | = | 19 | -2 | 0,86 | |
| Liigan pudotuspelit | 3 | 0 | + | 3 | = | 3 | -11 | 1,00 | ||
| 2/2026 | Liiga | 20 | 1 | + | 22 | = | 23 | +4 | 1,15 | |
| Liigan Pudotuspelit | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | -8 | 0,50 | ||
| 3/2026 | Liiga | 16 | 3 | + | 18 | = | 21 | -6 | 1,31 | |
Kokonaistilastot
| sarja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 221 | 17 | + | 225 | = | 242 | +41 | 1,10 |
| Pudotuspelit | 48 | 4 | + | 43 | = | 47 | +21 | 0,98 |
| 1. divari | 101 | 12 | + | 94 | = | 106 | -3 | 1,05 |
| 1. divarin pudotuspelit | 18 | 1 | + | 18 | = | 19 | -27 | 1,06 |
| 2. divari | 84 | 14 | + | 92 | = | 106 | +89 | 1,26 |
| 2. divarin pudotuspelit | 34 | 4 | + | 26 | = | 30 | +6 | 0,88 |
| Liigakarsinnat | 10 | 2 | + | 10 | = | 12 | +12 | 1,20 |
| (yhteensä) | 516 | 54 | + | 508 | = | 562 | +139 | 1,09 |
Viimeisimmät ottelut
Näytä otteluhistoria
| joukkueet | tulos | tuomari | aika | tilastot |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 - 4 | tilastot | 13.10.2026 20:30 | 1+1=2 -1 |
|
|
0 - 3 | tilastot | 13.10.2026 19:59 | 0+0=0 -3 |
|
|
7 - 3 | tilastot | 07.10.2026 22:05 | 0+3=3 +4 |
|
|
1 - 5 | tilastot | 07.10.2026 21:38 | 0+1=1 +4 |
|
|
3 - 3 ja. | tilastot | 07.10.2026 21:10 | 1+1=2 ±0 |
|
|
6 - 2 | tilastot | 07.10.2026 20:33 | 0+0=0 -4 |
|
|
8 - 0 | tilastot | 30.09.2026 21:25 | 0+0=0 -8 |
|
|
0 - 2 | tilastot | 30.09.2026 21:08 | 0+0=0 -2 |
|
|
7 - 1 | tilastot | 28.09.2026 20:26 | 1+0=1 -6 |
|
|
3 - 7 | tilastot | 28.09.2026 19:59 | 0+1=1 -4 |
Uusimmat maalivideot
Kaikki maalivideot
Tilastot.infossa
| Ottelu | Maali | Syöttäjät | Päiväys | Video |
|---|---|---|---|---|
| Avantgarde – Hornets | 1-1 | paulinho, Sege | ||
| Viimeiset Hitaat – Avantgarde | 0-1 | paulinho, Sege | ||
| Las Vegas – Viimeiset Hitaat | 1-3 | rennie, Sege | ||
| Las Vegas – Seattle Roosters | 3-0 | Sege | ||
| Godsent – PePo | 2-5 | teippi, pappaus | ||
| SC Bern – PePo | 3-3 | – | ||
| PePo – Unit | 2-1 | hakku7, pappaus | ||
| PePo – Kamloops Blazers | 1-0 | teippi, hakku7 | ||
| Frölunda – PePo | 1-2 | hakku7, teippi | ||
| PePo – Inter Miami | 6-3 | teippi, hakku7 |
Siirtohistoria
Näytä koko siirtohistoria
| kausi | joukkueet | aika | milloin |
|---|---|---|---|
| 3/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
30.08.2026 19:33 | kauden alussa |
| 2/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
22.02.2026 20:12 | kauden alussa |
| 1/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
23.11.2025 23:33 | kauden alussa |
| 3/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
19.08.2025 11:55 | kauden alussa |
| 2/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
02.03.2025 19:44 | kauden alussa |
Muuta
| Käyttäjä: | Deranged |
|---|---|
| Vanhat nimet: | Dera |