Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | LB |
Ottelut / Divari
Pistepörssi / Divari
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | rööri | 17 | 25 | + | 20 | = | 45 | +6 | 2,65 |
| 2. | Darrew | 10 | 18 | + | 12 | = | 30 | ±0 | 3,00 |
| 3. | niz | 12 | 5 | + | 21 | = | 26 | +3 | 2,17 |
| 4. | Opa | 10 | 11 | + | 12 | = | 23 | -2 | 2,30 |
| 5. | K.Carson | 14 | 2 | + | 15 | = | 17 | +11 | 1,21 |
| 6. | tza | 5 | 7 | + | 8 | = | 15 | -2 | 3,00 |
| 7. | neelix | 4 | 8 | + | 3 | = | 11 | +2 | 2,75 |
| 8. | Laku | 10 | 1 | + | 9 | = | 10 | +3 | 1,00 |
| 9. | Rudy | 2 | 3 | + | 4 | = | 7 | +4 | 3,50 |
| 10. | wrk | 3 | 1 | + | 1 | = | 2 | -3 | 0,67 |
| 11. | Kahva | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | +1 | 1,00 |
Ottelut / Divarin pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 ja. | Mustafa | 31.01.2018 18:43 |
|
|
1 - 2 ja. | Mustafa | 31.01.2018 17:26 |
|
|
6 - 3 | Mustafa | 30.01.2018 23:44 |